![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-06-15 | 000667 | 美好集团 | 46,361.70 | 6,930.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-15 | 000861 | 海印股份 | 991.94 | 43.17 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-15 | 000886 | 海南高速 | 510.00 | 51.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-15 | 002039 | 黔源电力 | 1,132.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-15 | 002072 | 凯瑞德 | 29,291.00 | 850.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-15 | 002174 | 游族网络 | 20,350.72 | 145.30 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-15 | 002176 | 江特电机 | 11,289.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-15 | 002194 | 武汉凡谷 | 9,692.10 | 363.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-15 | 002217 | 合力泰 | 2,695.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-15 | 002219 | 恒康医疗 | 4,517.58 | 103.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-15 | 002247 | 帝龙新材 | 7,200.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-15 | 002327 | 富安娜 | 16,048.00 | 850.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-15 | 002343 | 禾欣股份 | 16,500.32 | 559.14 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-15 | 002351 | 漫步者 | 10,670.00 | 220.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-15 | 002406 | 远东传动 | 6,540.80 | 365.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-15 | 002455 | 百川股份 | 2,884.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-15 | 002478 | 常宝股份 | 623.40 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-15 | 002491 | 通鼎互联 | 20,528.00 | 800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-15 | 002497 | 雅化集团 | 10,850.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-15 | 002561 | 徐家汇 | 5,404.60 | 244.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-15 | 002563 | 森马服饰 | 18,014.95 | 635.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-15 | 002641 | 永高股份 | 2,246.40 | 160.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-15 | 002651 | 利君股份 | 29,139.11 | 497.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-15 | 002658 | 雪迪龙 | 18,625.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-15 | 002663 | 普邦园林 | 8,520.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
