![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-06-11 | 000061 | 农 产 品 | 316.04 | 13.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 000407 | 胜利股份 | 335.40 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 000415 | 渤海租赁 | 31,800.00 | 2,400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 000625 | 长安汽车 | 8,462.97 | 367.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 000722 | 湖南发展 | 12,140.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 000723 | 美锦能源 | 29,081.00 | 1,300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 000728 | 国元证券 | 15,015.60 | 430.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 000748 | 长城信息 | 5,023.35 | 135.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 000750 | 国海证券 | 230.00 | 11.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 000757 | 浩物股份 | 1,422.00 | 90.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 000861 | 海印股份 | 6,876.01 | 390.02 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 000887 | 中鼎股份 | 35,363.60 | 1,038.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 000980 | 金马股份 | 17,990.00 | 1,285.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 002033 | 丽江旅游 | 8,513.40 | 420.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 002129 | 中环股份 | 748.20 | 29.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 002158 | 汉钟精机 | 1,559.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 002163 | 中航三鑫 | 22,613.43 | 1,217.74 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 002176 | 江特电机 | 4,842.50 | 130.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 002247 | 帝龙新材 | 10,200.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 002250 | 联化科技 | 31,890.30 | 1,258.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 002296 | 辉煌科技 | 1,014.86 | 33.72 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 002328 | 新朋股份 | 12,370.40 | 658.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 002347 | 泰尔重工 | 26,172.07 | 864.05 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 002351 | 漫步者 | 15,582.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 002357 | 富临运业 | 555.83 | 15.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 002402 | 和而泰 | 9,805.00 | 265.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 002419 | 天虹商场 | 12,618.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 002420 | 毅昌股份 | 399.85 | 27.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 002455 | 百川股份 | 7,956.00 | 612.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 002471 | 中超电缆 | 17,399.46 | 446.14 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 002479 | 富春环保 | 39,600.00 | 2,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 002480 | 新筑股份 | 5,000.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 002603 | 以岭药业 | 967.77 | 36.84 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 002604 | 龙力生物 | 2,849.58 | 161.27 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 002644 | 佛慈制药 | 6,216.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 002658 | 雪迪龙 | 27,713.00 | 700.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 002707 | 众信旅游 | 1,735.80 | 15.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 300050 | 世纪鼎利 | 5,285.80 | 130.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 300091 | 金通灵 | 2,663.40 | 60.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 300105 | 龙源技术 | 6,048.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 300135 | 宝利沥青 | 1,423.64 | 93.17 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 300141 | 和顺电气 | 9,489.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 300167 | 迪威视讯 | 17,112.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 300176 | 鸿特精密 | 1,777.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 300179 | 四方达 | 1,998.00 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 300192 | 科斯伍德 | 1,914.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 300194 | 福安药业 | 14,000.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 300258 | 精锻科技 | 5,321.70 | 270.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 300259 | 新天科技 | 6,294.40 | 280.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-11 | 300310 | 宜通世纪 | 1,918.00 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
