![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-06-09 | 000096 | 广聚能源 | 2,400.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-09 | 000603 | 盛达矿业 | 60,870.30 | 1,770.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-09 | 000661 | 长春高新 | 3,782.34 | 25.76 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-09 | 000701 | 厦门信达 | 1,478.96 | 75.65 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-09 | 000748 | 长城信息 | 8,648.00 | 235.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-09 | 000861 | 海印股份 | 32,621.00 | 1,700.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-09 | 000888 | 峨眉山A | 17,580.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-09 | 002129 | 中环股份 | 530.00 | 20.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-09 | 002180 | 艾派克 | 3,892.20 | 65.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-09 | 002219 | 恒康医疗 | 4,326.00 | 103.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-09 | 002347 | 泰尔重工 | 641.09 | 21.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-09 | 002406 | 远东传动 | 4,712.40 | 280.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-09 | 002419 | 天虹商场 | 3,137.66 | 152.61 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-09 | 002420 | 毅昌股份 | 439.19 | 33.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-09 | 002497 | 雅化集团 | 402.80 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-09 | 002498 | 汉缆股份 | 99,307.52 | 4,849.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-09 | 002622 | 永大集团 | 4,257.03 | 123.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-09 | 002630 | 华西能源 | 12,864.86 | 600.32 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-09 | 002671 | 龙泉股份 | 6,207.90 | 330.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-09 | 002721 | 金一文化 | 11,650.50 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-09 | 300058 | 蓝色光标 | 1,825.80 | 85.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-09 | 300064 | 豫金刚石 | 14,074.09 | 858.70 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-09 | 300125 | 易世达 | 4,715.42 | 98.98 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-09 | 300128 | 锦富新材 | 3,168.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-09 | 300133 | 华策影视 | 14,137.50 | 390.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-09 | 300135 | 宝利沥青 | 3,489.75 | 235.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-09 | 300149 | 量子高科 | 6,656.16 | 283.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-09 | 300163 | 先锋新材 | 21,168.05 | 395.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-09 | 300166 | 东方国信 | 300.04 | 6.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-09 | 300233 | 金城医药 | 815.80 | 10.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-09 | 300283 | 温州宏丰 | 5,216.00 | 320.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-09 | 300314 | 戴维医疗 | 15,400.80 | 360.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-09 | 300358 | 楚天科技 | 271.80 | 5.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
