![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-06-10 | 000096 | 广聚能源 | 2,450.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 000415 | 渤海租赁 | 31,800.00 | 2,400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 000585 | 东北电气 | 2,262.00 | 260.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 000603 | 盛达矿业 | 15,750.00 | 450.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 000667 | 美好集团 | 28,936.50 | 5,050.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 000670 | 盈方微 | 3,248.54 | 168.67 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 000728 | 国元证券 | 7,241.01 | 203.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 000748 | 长城信息 | 2,829.95 | 77.96 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 000751 | 锌业股份 | 431.60 | 39.13 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 000886 | 海南高速 | 2,067.02 | 230.44 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 000887 | 中鼎股份 | 34,893.60 | 1,038.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 000970 | 中科三环 | 207.35 | 8.88 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 002047 | 宝鹰股份 | 11,730.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 002071 | 长城影视 | 997.60 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 002098 | 浔兴股份 | 16,494.80 | 685.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 002129 | 中环股份 | 665.60 | 26.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 002168 | 深圳惠程 | 28,665.00 | 1,500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 002219 | 恒康医疗 | 8,643.00 | 201.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 002250 | 联化科技 | 30,960.00 | 1,200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 002252 | 上海莱士 | 1,994.03 | 31.93 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 002296 | 辉煌科技 | 1,014.86 | 33.72 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 002351 | 漫步者 | 19,008.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 002357 | 富临运业 | 555.83 | 15.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 002406 | 远东传动 | 4,836.52 | 284.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 002420 | 毅昌股份 | 2,330.90 | 163.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 002447 | 壹桥海参 | 23,940.00 | 1,500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 002469 | 三维工程 | 691.44 | 28.75 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 002478 | 常宝股份 | 630.75 | 31.86 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 002498 | 汉缆股份 | 10,710.00 | 510.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 002641 | 永高股份 | 4,152.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 002650 | 加加食品 | 603.30 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 002663 | 普邦园林 | 5,520.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 002707 | 众信旅游 | 2,163.60 | 20.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 159901 | 深100ETF | 1,078.97 | 194.76 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 200016 | 深康佳B | 14,761.44 | 918.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 300046 | 台基股份 | 5,179.90 | 170.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 300064 | 豫金刚石 | 20,075.78 | 1,196.02 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 300095 | 华伍股份 | 380.00 | 25.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 300105 | 龙源技术 | 5,928.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 300112 | 万讯自控 | 4,614.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 300167 | 迪威视讯 | 43,869.90 | 1,090.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 300176 | 鸿特精密 | 1,770.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 300180 | 华峰超纤 | 5,956.50 | 330.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 300209 | 天泽信息 | 17,692.80 | 485.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 300211 | 亿通科技 | 584.84 | 20.17 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 300252 | 金信诺 | 5,521.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 300257 | 开山股份 | 19,062.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 300259 | 新天科技 | 4,302.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-10 | 300314 | 戴维医疗 | 14,115.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
