![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-06-08 | 000035 | 中国天楹 | 13,244.14 | 580.12 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 000060 | 中金岭南 | 12,497.99 | 478.85 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 000589 | 黔轮胎A | 23,860.00 | 2,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 000650 | 仁和药业 | 28,800.00 | 2,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 000661 | 长春高新 | 11,208.02 | 72.45 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 000722 | 湖南发展 | 21,615.30 | 730.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 000750 | 国海证券 | 19,583.60 | 865.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 000861 | 海印股份 | 10,498.80 | 520.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 002071 | 长城影视 | 2,756.85 | 105.79 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 002074 | 东源电器 | 3,829.50 | 111.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 002176 | 江特电机 | 1,797.59 | 66.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 002187 | 广百股份 | 8,906.08 | 341.36 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 002217 | 合力泰 | 4,196.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 002221 | 东华能源 | 794.13 | 16.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 002222 | 福晶科技 | 19,810.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 002241 | 歌尔声学 | 9,048.00 | 240.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 002308 | 威创股份 | 45,240.00 | 2,080.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 002340 | 格林美 | 12,613.20 | 690.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 002342 | 巨力索具 | 2,328.24 | 195.65 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 002356 | 浩宁达 | 48,678.00 | 1,540.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 002386 | 天原集团 | 8,770.32 | 828.17 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 002440 | 闰土股份 | 26,400.00 | 800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 002478 | 常宝股份 | 1,560.80 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 002510 | 天汽模 | 515.50 | 25.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 002563 | 森马服饰 | 29,340.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 002606 | 大连电瓷 | 8,361.48 | 354.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 002642 | 荣之联 | 12,000.00 | 160.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 002650 | 加加食品 | 2,737.38 | 129.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 002651 | 利君股份 | 5,892.63 | 103.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 002659 | 中泰桥梁 | 5,400.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 002721 | 金一文化 | 10,337.60 | 130.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 200016 | 深康佳B | 51,584.35 | 3,266.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 300112 | 万讯自控 | 2,329.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 300116 | 坚瑞消防 | 1,776.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 300128 | 锦富新材 | 6,202.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 300149 | 量子高科 | 2,138.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 300163 | 先锋新材 | 21,168.05 | 395.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 300166 | 东方国信 | 508.42 | 11.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 300171 | 东富龙 | 16,744.00 | 230.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 300237 | 美晨科技 | 6,742.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 300259 | 新天科技 | 1,493.80 | 70.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 300264 | 佳创视讯 | 9,832.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 300314 | 戴维医疗 | 10,243.20 | 240.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-08 | 300379 | 东方通 | 1,072.40 | 10.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
