![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-06-05 | 000035 | 中国天楹 | 16,755.00 | 750.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 000042 | 中洲控股 | 31,773.70 | 1,330.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 000407 | 胜利股份 | 328.96 | 32.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 000415 | 渤海租赁 | 15,060.00 | 1,200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 000501 | 鄂武商A | 12,850.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 000667 | 美好集团 | 28,627.30 | 4,910.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 000888 | 峨眉山A | 10,314.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 002071 | 长城影视 | 9,043.88 | 358.88 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 002074 | 东源电器 | 26,112.00 | 800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 002150 | 通润装备 | 3,798.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 002195 | 二三四五 | 2,624.85 | 45.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 002279 | 久其软件 | 7,394.40 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 002319 | 乐通股份 | 1,367.31 | 90.55 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 002340 | 格林美 | 69,404.60 | 3,680.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 002386 | 天原集团 | 7,525.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 002396 | 星网锐捷 | 18,162.36 | 502.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 002420 | 毅昌股份 | 646.56 | 48.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 002440 | 闰土股份 | 41,250.00 | 1,250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 002450 | 康得新 | 3,024.00 | 84.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 002451 | 摩恩电气 | 9,928.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 002478 | 常宝股份 | 2,846.20 | 140.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 002486 | 嘉麟杰 | 10,797.36 | 1,248.25 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 002497 | 雅化集团 | 7,946.40 | 840.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 002513 | 蓝丰生化 | 1,305.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 002557 | 洽洽食品 | 1,231.20 | 60.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 002579 | 中京电子 | 3,151.68 | 102.53 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 002622 | 永大集团 | 4,477.95 | 135.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 002659 | 中泰桥梁 | 16,090.92 | 634.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 002671 | 龙泉股份 | 4,346.40 | 240.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 002675 | 东诚药业 | 5,922.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 002707 | 众信旅游 | 5,580.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 002709 | 天赐材料 | 1,574.10 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 002711 | 欧浦钢网 | 4,987.12 | 43.92 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 002721 | 金一文化 | 9,716.40 | 120.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 300040 | 九洲电气 | 1,106.38 | 109.76 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 300043 | 互动娱乐 | 34,127.94 | 1,869.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 300061 | 康耐特 | 1,870.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 300079 | 数码视讯 | 2,155.65 | 72.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 300095 | 华伍股份 | 384.50 | 25.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 300128 | 锦富新材 | 3,172.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 300151 | 昌红科技 | 4,225.50 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 300171 | 东富龙 | 58,240.00 | 800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 300192 | 科斯伍德 | 1,921.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 300218 | 安利股份 | 2,228.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 300233 | 金城医药 | 1,008.81 | 11.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 300238 | 冠昊生物 | 11,699.60 | 220.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 300259 | 新天科技 | 8,458.80 | 380.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 300264 | 佳创视讯 | 19,264.00 | 800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 300272 | 开能环保 | 3,311.10 | 130.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-05 | 300369 | 绿盟科技 | 4,131.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
