![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-06-02 | 000028 | 国药一致 | 1,100.17 | 12.05 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 000333 | 美的集团 | 31,437.39 | 817.83 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 000589 | 黔轮胎A | 22,920.00 | 2,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 000650 | 仁和药业 | 43,200.00 | 3,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 000688 | 建新矿业 | 200.05 | 14.32 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 000752 | 西藏发展 | 6,880.00 | 280.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 000806 | 银河投资 | 3,704.30 | 170.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 000848 | 承德露露 | 1,072.31 | 49.71 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 000919 | 金陵药业 | 11,254.55 | 457.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 000939 | 凯迪电力 | 9,865.80 | 540.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 000975 | 银泰资源 | 3,685.05 | 142.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 002071 | 长城影视 | 2,498.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 002089 | 新 海 宜 | 400.02 | 15.49 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 002120 | 新海股份 | 270.05 | 9.48 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 002145 | 中核钛白 | 6,960.00 | 290.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 002163 | 中航三鑫 | 29,595.00 | 1,500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 002218 | 拓日新能 | 2,475.00 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 002241 | 歌尔声学 | 1,104.94 | 24.73 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 002279 | 久其软件 | 6,912.00 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 002298 | 鑫龙电器 | 1,770.73 | 53.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 002299 | 圣农发展 | 450.85 | 24.37 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 002347 | 泰尔重工 | 3,425.94 | 135.95 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 002348 | 高乐股份 | 283.40 | 10.63 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 002386 | 天原集团 | 7,215.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 002396 | 星网锐捷 | 7,733.03 | 185.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 002404 | 嘉欣丝绸 | 2,494.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 002419 | 天虹商场 | 16,800.00 | 800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 002420 | 毅昌股份 | 2,753.10 | 230.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 002451 | 摩恩电气 | 9,672.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 002458 | 益生股份 | 1,036.84 | 41.49 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 002498 | 汉缆股份 | 64,809.80 | 3,576.70 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 002529 | 海源机械 | 422.85 | 15.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 002610 | 爱康科技 | 349.80 | 15.70 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 002622 | 永大集团 | 8,910.00 | 270.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 002625 | 龙生股份 | 2,369.20 | 20.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 002637 | 赞宇科技 | 2,892.75 | 95.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 002644 | 佛慈制药 | 5,704.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 300020 | 银江股份 | 16,716.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 300049 | 福瑞股份 | 439.96 | 3.05 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 300056 | 三维丝 | 858.90 | 17.39 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 300070 | 碧水源 | 243.36 | 4.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 300082 | 奥克股份 | 2,464.30 | 190.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 300105 | 龙源技术 | 6,534.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 300110 | 华仁药业 | 1,531.20 | 220.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 300112 | 万讯自控 | 3,789.00 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 300128 | 锦富新材 | 5,880.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 300139 | 福星晓程 | 453.02 | 14.52 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 300149 | 量子高科 | 14,976.03 | 733.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 300198 | 纳川股份 | 488.18 | 21.99 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-02 | 300210 | 森远股份 | 3,540.00 | 120.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
