![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-06-01 | 000019 | 深深宝A | 9,885.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 000333 | 美的集团 | 7,357.23 | 191.59 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 000511 | 烯碳新材 | 5,220.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 000661 | 长春高新 | 7,907.90 | 55.30 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 000688 | 建新矿业 | 904.89 | 75.66 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 000919 | 金陵药业 | 4,723.20 | 192.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 000961 | 中南建设 | 1,154.72 | 47.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 000965 | 天保基建 | 26,397.00 | 2,100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 000997 | 新 大 陆 | 693.69 | 11.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 002071 | 长城影视 | 4,800.40 | 190.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 002129 | 中环股份 | 2,290.67 | 87.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 002163 | 中航三鑫 | 8,660.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 002168 | 深圳惠程 | 22,194.93 | 1,231.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 002205 | 国统股份 | 1,060.36 | 35.10 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 002215 | 诺 普 信 | 26,352.00 | 900.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 002228 | 合兴包装 | 28,530.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 002282 | 博深工具 | 666.40 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 002296 | 辉煌科技 | 1,266.94 | 53.53 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 002340 | 格林美 | 10,380.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 002375 | 亚厦股份 | 1,991.27 | 45.67 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 002390 | 信邦制药 | 19,462.53 | 888.70 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 002402 | 和而泰 | 1,137.26 | 29.16 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 002415 | 海康威视 | 1,455.46 | 31.02 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 002419 | 天虹商场 | 12,654.80 | 680.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 002447 | 壹桥海参 | 12,960.00 | 900.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 002478 | 常宝股份 | 702.00 | 45.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 002498 | 汉缆股份 | 10,465.13 | 634.25 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 002563 | 森马服饰 | 24,840.00 | 800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 002576 | 通达动力 | 12,630.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 002604 | 龙力生物 | 1,168.57 | 44.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 002614 | 蒙发利 | 11,072.15 | 477.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 002642 | 荣之联 | 26,600.00 | 380.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 002644 | 佛慈制药 | 5,751.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 002650 | 加加食品 | 1,254.40 | 70.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 002651 | 利君股份 | 29,190.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 002659 | 中泰桥梁 | 1,166.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 300012 | 华测检测 | 7,687.80 | 180.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 300075 | 数字政通 | 21,037.50 | 375.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 300095 | 华伍股份 | 763.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 300104 | 乐视网 | 119,939.20 | 1,751.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 300105 | 龙源技术 | 6,612.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 300128 | 锦富新材 | 11,312.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 300131 | 英唐智控 | 4,345.44 | 132.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 300136 | 信维通信 | 20,144.59 | 323.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 300176 | 鸿特精密 | 1,816.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 300201 | 海伦哲 | 3,427.20 | 170.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 300210 | 森远股份 | 3,292.80 | 120.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 300218 | 安利股份 | 2,161.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 300229 | 拓尔思 | 25,466.00 | 700.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-06-01 | 300230 | 永利带业 | 2,575.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
