![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-05-22 | 000002 | 万 科A | 31,203.18 | 2,153.43 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 000333 | 美的集团 | 29,733.60 | 780.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 000750 | 国海证券 | 6,345.70 | 310.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 000816 | 江淮动力 | 41,340.15 | 2,756.01 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 000858 | 五 粮 液 | 583.60 | 20.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 000898 | 鞍钢股份 | 824.02 | 112.88 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 000937 | 冀中能源 | 28,530.00 | 3,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 000965 | 天保基建 | 58,441.50 | 5,490.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 002004 | 华邦颖泰 | 4,460.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 002032 | 苏 泊 尔 | 10,096.60 | 342.61 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 002071 | 长城影视 | 6,133.65 | 245.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 002170 | 芭田股份 | 2,467.36 | 112.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 002226 | 江南化工 | 33,579.00 | 1,300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 002236 | 大华股份 | 10,455.00 | 250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 002241 | 歌尔声学 | 9,395.00 | 250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 002327 | 富安娜 | 11,135.00 | 850.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 002334 | 英威腾 | 798.31 | 52.28 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 002347 | 泰尔重工 | 686.66 | 27.97 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 002365 | 永安药业 | 524.26 | 25.01 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 002406 | 远东传动 | 2,174.40 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 002411 | 九九久 | 5,665.00 | 250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 002418 | 康盛股份 | 6,804.00 | 180.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 002454 | 松芝股份 | 9,056.12 | 422.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 002455 | 百川股份 | 2,380.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 002458 | 益生股份 | 322.40 | 20.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 002477 | 雏鹰农牧 | 28,425.15 | 1,469.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 002495 | 佳隆股份 | 20,315.00 | 1,700.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 002497 | 雅化集团 | 3,306.26 | 340.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 002498 | 汉缆股份 | 3,591.29 | 231.10 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 002592 | 八菱科技 | 303.46 | 6.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 002606 | 大连电瓷 | 10,080.00 | 450.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 002650 | 加加食品 | 8,416.17 | 511.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 002664 | 信质电机 | 16,465.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 002707 | 众信旅游 | 11,337.60 | 140.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 002708 | 光洋股份 | 3,824.80 | 140.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 300016 | 北陆药业 | 12,741.12 | 237.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 300069 | 金利华电 | 18,179.20 | 520.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 300091 | 金通灵 | 556.20 | 15.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 300128 | 锦富新材 | 5,240.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 300130 | 新国都 | 26,639.68 | 236.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 300153 | 科泰电源 | 8,406.00 | 450.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 300165 | 天瑞仪器 | 17,125.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 300176 | 鸿特精密 | 3,090.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 300195 | 长荣股份 | 2,179.80 | 60.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 300202 | 聚龙股份 | 1,930.73 | 44.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 300210 | 森远股份 | 2,441.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 300230 | 永利带业 | 2,067.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 300244 | 迪安诊断 | 8,046.06 | 66.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 300269 | 联建光电 | 3,186.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-22 | 300310 | 宜通世纪 | 1,765.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
