设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2015/5/21买家成功竞价
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张) 协议交易 盘后定价 汇总
2015-05-21 000627 天茂集团 349.32 28.40 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 000681 视觉中国 5,445.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 000688 建新矿业 2,086.90 205.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 000733 振华科技 20,060.26 728.14 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 000816 江淮动力 66,675.06 4,338.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 002004 华邦颖泰 8,732.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 002071 长城影视 12,960.00 490.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 002079 苏州固锝 3,350.00 250.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 002130 沃尔核材 37,341.72 1,422.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 002225 濮耐股份 954.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 002235 安妮股份 8,721.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 002294 信立泰 31,373.10 990.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 002296 辉煌科技 681.00 30.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 002345 潮宏基 5,142.42 321.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 002384 东山精密 1,255.38 61.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 002386 天原集团 4,732.15 355.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 002428 云南锗业 46,667.00 2,300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 002454 松芝股份 8,576.00 400.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 002478 常宝股份 1,356.36 85.90 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 002489 浙江永强 5,210.04 149.80 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 002497 雅化集团 8,119.89 919.58 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 002498 汉缆股份 2,826.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 002505 大康牧业 976.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 002532 新界泵业 900.00 50.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 002551 尚荣医疗 10,366.20 260.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 002575 群兴玩具 13,720.70 1,190.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 002606 大连电瓷 2,992.00 136.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 002650 加加食品 28,944.80 1,865.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 002652 扬子新材 5,517.60 440.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 002664 信质电机 16,270.00 500.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 159919 300ETF 4,469.37 1,003.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 200016 深康佳B 18,565.04 1,148.12 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 300048 合康变频 5,448.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 300064 豫金刚石 8,560.02 534.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 300067 安诺其 6,036.00 400.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 300128 锦富新材 4,846.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 300130 新国都 25,809.53 234.10 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 300157 恒泰艾普 767.00 50.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 300176 鸿特精密 2,387.65 85.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 300202 聚龙股份 471.13 11.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 300244 迪安诊断 8,386.94 64.50 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 300260 新莱应材 3,276.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 300269 联建光电 13,505.50 430.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 300335 迪森股份 4,044.44 188.64 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 300357 我武生物 35,231.18 679.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-05-21 300379 东方通 2,958.02 26.00 查看详情 查看详情 查看详情
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报