![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-05-19 | 000428 | 华天酒店 | 571.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 000666 | 经纬纺机 | 741.00 | 38.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 000681 | 视觉中国 | 6,643.00 | 130.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 000757 | 浩物股份 | 960.50 | 85.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 000918 | 嘉凯城 | 6,354.00 | 900.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 002004 | 华邦颖泰 | 1,158.90 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 002071 | 长城影视 | 15,335.60 | 640.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 002079 | 苏州固锝 | 3,260.00 | 250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 002092 | 中泰化学 | 1,529.64 | 126.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 002120 | 新海股份 | 16,129.60 | 680.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 002208 | 合肥城建 | 1,388.80 | 62.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 002241 | 歌尔声学 | 15,768.00 | 450.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 002278 | 神开股份 | 3,706.35 | 267.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 002294 | 信立泰 | 28,350.00 | 900.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 002390 | 信邦制药 | 24,035.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 002396 | 星网锐捷 | 20,268.00 | 450.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 002431 | 棕榈园林 | 12,128.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 002498 | 汉缆股份 | 4,798.50 | 350.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 002560 | 通达股份 | 1,352.40 | 48.30 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 002589 | 瑞康医药 | 9,872.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 002592 | 八菱科技 | 11,250.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 002599 | 盛通股份 | 1,922.80 | 50.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 002641 | 永高股份 | 5,656.75 | 275.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 002687 | 乔治白 | 7,122.87 | 573.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 300043 | 互动娱乐 | 31,266.00 | 1,800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 300091 | 金通灵 | 3,967.70 | 110.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 300131 | 英唐智控 | 10,692.00 | 450.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 300146 | 汤臣倍健 | 18,098.04 | 429.58 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 300176 | 鸿特精密 | 2,348.40 | 95.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 300202 | 聚龙股份 | 1,936.87 | 44.10 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 300210 | 森远股份 | 2,226.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 300225 | 金力泰 | 8,410.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 300254 | 仟源医药 | 3,068.65 | 65.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 300293 | 蓝英装备 | 14,695.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 300299 | 富春通信 | 2,693.40 | 100.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 300355 | 蒙草抗旱 | 3,834.61 | 177.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 300367 | 东方网力 | 342.23 | 3.96 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-19 | 300369 | 绿盟科技 | 5,616.00 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
