![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-05-11 | 000005 | 世纪星源 | 740.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 000042 | 中洲控股 | 6,042.00 | 318.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 000048 | 康达尔 | 413.98 | 25.32 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 000633 | 合金投资 | 2,654.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 000883 | 湖北能源 | 25,620.56 | 3,623.84 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 000975 | 银泰资源 | 3,088.50 | 145.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 002069 | 獐 子 岛 | 6,431.55 | 397.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 002071 | 长城影视 | 4,697.65 | 235.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 002103 | 广博股份 | 2,315.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 002168 | 深圳惠程 | 4,852.68 | 371.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 002174 | 游族网络 | 11,905.20 | 120.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 002276 | 万马股份 | 84,050.00 | 4,100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 002278 | 神开股份 | 3,825.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 002362 | 汉王科技 | 4,525.75 | 120.15 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 002366 | 丹甫股份 | 11,215.50 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 002367 | 康力电梯 | 4,186.00 | 230.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 002420 | 毅昌股份 | 2,276.10 | 270.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 002463 | 沪电股份 | 9,180.00 | 1,500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 002489 | 浙江永强 | 7,488.00 | 208.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 002491 | 通鼎互联 | 1,091.10 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 002508 | 老板电器 | 1,736.65 | 35.32 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 002510 | 天汽模 | 3,749.79 | 307.36 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 002532 | 新界泵业 | 812.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 002534 | 杭锅股份 | 2,878.40 | 140.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 002544 | 杰赛科技 | 3,672.92 | 96.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 002589 | 瑞康医药 | 25,617.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 002649 | 博彦科技 | 13,940.43 | 228.12 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 002658 | 雪迪龙 | 13,310.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 002663 | 普邦园林 | 3,709.44 | 128.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 300049 | 福瑞股份 | 4,587.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 300064 | 豫金刚石 | 3,467.88 | 228.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 300080 | 新大新材 | 2,100.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 300092 | 科新机电 | 1,243.60 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 300105 | 龙源技术 | 4,626.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 300161 | 华中数控 | 9,786.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 300176 | 鸿特精密 | 2,222.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 300194 | 福安药业 | 6,500.00 | 260.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 300218 | 安利股份 | 2,406.00 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 300225 | 金力泰 | 4,443.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 300231 | 银信科技 | 8,124.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 300252 | 金信诺 | 15,242.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 300253 | 卫宁软件 | 26,785.50 | 350.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 300293 | 蓝英装备 | 2,919.24 | 114.75 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 300310 | 宜通世纪 | 9,282.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 300331 | 苏大维格 | 2,558.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 300335 | 迪森股份 | 1,932.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 300347 | 泰格医药 | 22,471.00 | 240.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 300356 | 光一科技 | 9,530.20 | 170.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 300362 | 天保重装 | 1,457.89 | 39.36 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-05-11 | 300369 | 绿盟科技 | 4,377.90 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
