![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-04-22 | 000166 | 申万宏源 | 26,782.00 | 1,400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-22 | 000590 | 紫光古汉 | 276.18 | 11.58 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-22 | 000669 | 金鸿能源 | 3,415.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-22 | 000693 | 华泽钴镍 | 7,068.00 | 304.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-22 | 000697 | 炼石有色 | 1,366.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-22 | 000725 | 京东方A | 16,205.00 | 3,500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-22 | 000750 | 国海证券 | 9,640.00 | 482.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-22 | 002033 | 丽江旅游 | 5,027.50 | 250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-22 | 002059 | 云南旅游 | 4,605.00 | 250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-22 | 002217 | 合力泰 | 4,071.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-22 | 002245 | 澳洋顺昌 | 4,240.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-22 | 002270 | 法因数控 | 841.95 | 45.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-22 | 002450 | 康得新 | 4,290.00 | 110.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-22 | 002478 | 常宝股份 | 11,031.30 | 618.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-22 | 002638 | 勤上光电 | 13,917.15 | 845.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-22 | 002650 | 加加食品 | 1,146.10 | 73.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-22 | 002655 | 共达电声 | 7,479.32 | 602.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-22 | 002669 | 康达新材 | 249.60 | 15.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-22 | 300088 | 长信科技 | 43,980.00 | 2,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-22 | 300107 | 建新股份 | 20,955.00 | 1,100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-22 | 300189 | 神农大丰 | 1,508.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-22 | 300197 | 铁汉生态 | 2,183.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-22 | 300202 | 聚龙股份 | 6,708.00 | 172.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
