![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-04-03 | 000001 | 平安银行 | 3,250.84 | 214.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-03 | 000061 | 农 产 品 | 12,197.40 | 870.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-03 | 000158 | 常山股份 | 9,736.31 | 608.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-03 | 000338 | 潍柴动力 | 26,865.70 | 862.19 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-03 | 000534 | 万泽股份 | 4,935.00 | 350.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-03 | 000620 | 新华联 | 7,376.00 | 800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-03 | 000669 | 金鸿能源 | 3,273.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-03 | 000693 | 华泽钴镍 | 3,509.00 | 180.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-03 | 000750 | 国海证券 | 5,161.20 | 276.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-03 | 000760 | 斯太尔 | 4,640.70 | 310.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-03 | 000816 | 江淮动力 | 1,708.50 | 170.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-03 | 000839 | 中信国安 | 119,634.00 | 6,280.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-03 | 002004 | 华邦颖泰 | 3,523.80 | 105.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-03 | 002031 | 巨轮股份 | 12,177.44 | 701.87 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-03 | 002100 | 天康生物 | 1,739.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-03 | 002122 | 天马股份 | 1,918.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-03 | 002321 | 华英农业 | 7,560.54 | 702.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-03 | 002340 | 格林美 | 2,682.00 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-03 | 002342 | 巨力索具 | 12,030.00 | 1,500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-03 | 002345 | 潮宏基 | 2,358.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-03 | 002398 | 建研集团 | 513.25 | 25.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-03 | 002402 | 和而泰 | 17,953.60 | 560.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-03 | 002413 | 常发股份 | 660.00 | 20.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-03 | 002438 | 江苏神通 | 2,778.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-03 | 002650 | 加加食品 | 308.00 | 20.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-03 | 002667 | 鞍重股份 | 1,949.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-03 | 159919 | 300ETF | 4,599.60 | 1,200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-03 | 300071 | 华谊嘉信 | 1,497.92 | 62.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-03 | 300135 | 宝利沥青 | 8,352.80 | 530.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-03 | 300157 | 恒泰艾普 | 1,436.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-03 | 300231 | 银信科技 | 3,153.70 | 110.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-03 | 300305 | 裕兴股份 | 5,262.17 | 193.32 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
