![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-04-01 | 000002 | 万 科A | 1,250.62 | 87.64 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-01 | 000150 | 宜华健康 | 5,573.68 | 148.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-01 | 000534 | 万泽股份 | 4,893.00 | 420.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-01 | 000620 | 新华联 | 4,347.50 | 470.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-01 | 000669 | 金鸿能源 | 3,366.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-01 | 000679 | 大连友谊 | 5,551.00 | 700.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-01 | 000750 | 国海证券 | 8,810.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-01 | 000760 | 斯太尔 | 4,225.30 | 310.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-01 | 000882 | 华联股份 | 17,320.00 | 4,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-01 | 002002 | 鸿达兴业 | 8,170.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-01 | 002024 | 苏宁云商 | 349.62 | 29.73 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-01 | 002071 | 长城影视 | 7,482.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-01 | 002260 | 伊 立 浦 | 2,948.10 | 93.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-01 | 002340 | 格林美 | 5,133.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-01 | 002398 | 建研集团 | 926.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-01 | 002482 | 广田股份 | 4,848.40 | 230.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-01 | 002554 | 惠博普 | 2,750.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-01 | 002560 | 通达股份 | 7,060.82 | 364.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-01 | 002650 | 加加食品 | 1,087.50 | 75.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-01 | 002716 | 金贵银业 | 2,779.88 | 108.78 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-01 | 159919 | 300ETF | 7,542.83 | 1,986.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-01 | 200028 | 一致B | 467.41 | 11.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-01 | 200413 | 东旭B | 728.73 | 107.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-01 | 300046 | 台基股份 | 2,244.00 | 120.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-01 | 300071 | 华谊嘉信 | 2,029.60 | 86.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-04-01 | 300256 | 星星科技 | 2,344.32 | 122.10 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
