设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2015/3/30买家成功竞价
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张) 协议交易 盘后定价 汇总
2015-03-30 000509 华塑控股 3,936.28 660.45 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-30 000750 国海证券 5,304.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-30 000823 超声电子 6,075.00 450.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-30 002024 苏宁云商 311.54 21.50 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-30 002044 江苏三友 9,616.00 800.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-30 002084 海鸥卫浴 6,214.50 450.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-30 002262 恩华药业 724.48 22.64 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-30 002283 天润曲轴 15,500.00 1,250.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-30 002340 格林美 4,872.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-30 002383 合众思壮 9,960.30 315.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-30 002438 江苏神通 9,257.50 350.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-30 002449 国星光电 1,377.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-30 002463 沪电股份 3,025.00 500.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-30 002469 三维工程 337.14 18.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-30 002539 新都化工 862.78 34.87 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-30 002592 八菱科技 7,410.00 285.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-30 002606 大连电瓷 1,998.00 120.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-30 002625 龙生股份 566.40 60.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-30 002661 克明面业 13,168.05 351.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-30 002671 龙泉股份 980.00 70.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-30 002707 众信旅游 8,844.03 48.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-30 002715 登云股份 232.94 8.86 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-30 159919 300ETF 6,741.90 1,819.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-30 300051 三五互联 583.04 32.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-30 300157 恒泰艾普 1,346.96 89.38 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-30 300214 日科化学 1,662.33 252.25 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-30 300246 宝莱特 16,302.40 460.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-30 300256 星星科技 4,524.99 215.99 查看详情 查看详情 查看详情
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报