设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2015/3/27买家成功买入
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张) 协议交易 盘后定价 汇总
2015-03-27 000002 万 科A 2,915.00 250.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-27 000007 零七股份 12,356.23 747.96 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-27 000069 华侨城A 1,175.90 124.83 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-27 000534 万泽股份 3,141.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-27 000585 东北电气 21,035.00 3,500.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-27 000725 京东方A 26,452.00 6,800.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-27 000760 斯太尔 5,512.00 400.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-27 002044 江苏三友 13,354.00 1,100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-27 002104 恒宝股份 248.57 13.40 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-27 002236 大华股份 3,003.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-27 002245 澳洋顺昌 1,355.45 123.56 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-27 002247 帝龙新材 329.52 24.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-27 002337 赛象科技 21,626.64 1,176.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-27 002383 合众思壮 12,559.90 405.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-27 002407 多氟多 2,205.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-27 002419 天虹商场 16,451.93 1,100.48 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-27 002426 胜利精密 8,750.30 689.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-27 002440 闰土股份 7,500.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-27 002463 沪电股份 2,420.00 400.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-27 002557 洽洽食品 24,500.00 1,000.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-27 002581 万昌科技 2,084.94 39.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-27 002592 八菱科技 5,148.00 198.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-27 002606 大连电瓷 3,734.15 235.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-27 002657 中科金财 99,067.00 1,570.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-27 002688 金河生物 3,196.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张) 协议交易 盘后定价 汇总
2015-03-27 159919 300ETF 8,570.72 2,329.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-27 300009 安科生物 275.64 12.30 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-27 300121 阳谷华泰 14,924.00 1,400.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-27 300135 宝利沥青 5,360.00 400.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-27 300142 沃森生物 4,411.20 96.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-27 300157 恒泰艾普 4,631.96 328.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-27 300274 阳光电源 8,266.09 263.00 查看详情 查看详情 查看详情
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报