![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-03-27 | 000002 | 万 科A | 2,915.00 | 250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-27 | 000007 | 零七股份 | 12,356.23 | 747.96 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-27 | 000069 | 华侨城A | 1,175.90 | 124.83 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-27 | 000534 | 万泽股份 | 3,141.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-27 | 000585 | 东北电气 | 21,035.00 | 3,500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-27 | 000725 | 京东方A | 26,452.00 | 6,800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-27 | 000760 | 斯太尔 | 5,512.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-27 | 002044 | 江苏三友 | 13,354.00 | 1,100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-27 | 002104 | 恒宝股份 | 248.57 | 13.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-27 | 002236 | 大华股份 | 3,003.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-27 | 002245 | 澳洋顺昌 | 1,355.45 | 123.56 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-27 | 002247 | 帝龙新材 | 329.52 | 24.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-27 | 002337 | 赛象科技 | 21,626.64 | 1,176.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-27 | 002383 | 合众思壮 | 12,559.90 | 405.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-27 | 002407 | 多氟多 | 2,205.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-27 | 002419 | 天虹商场 | 16,451.93 | 1,100.48 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-27 | 002426 | 胜利精密 | 8,750.30 | 689.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-27 | 002440 | 闰土股份 | 7,500.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-27 | 002463 | 沪电股份 | 2,420.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-27 | 002557 | 洽洽食品 | 24,500.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-27 | 002581 | 万昌科技 | 2,084.94 | 39.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-27 | 002592 | 八菱科技 | 5,148.00 | 198.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-27 | 002606 | 大连电瓷 | 3,734.15 | 235.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-27 | 002657 | 中科金财 | 99,067.00 | 1,570.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-27 | 002688 | 金河生物 | 3,196.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-03-27 | 159919 | 300ETF | 8,570.72 | 2,329.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-27 | 300009 | 安科生物 | 275.64 | 12.30 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-27 | 300121 | 阳谷华泰 | 14,924.00 | 1,400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-27 | 300135 | 宝利沥青 | 5,360.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-27 | 300142 | 沃森生物 | 4,411.20 | 96.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-27 | 300157 | 恒泰艾普 | 4,631.96 | 328.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-27 | 300274 | 阳光电源 | 8,266.09 | 263.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
