![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-03-26 | 000534 | 万泽股份 | 3,629.50 | 350.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-26 | 000547 | 闽福发A | 290.55 | 15.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-26 | 000620 | 新华联 | 5,578.90 | 654.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-26 | 000725 | 京东方A | 32,080.00 | 8,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-26 | 000750 | 国海证券 | 17,570.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-26 | 000803 | 金宇车城 | 1,148.82 | 82.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-26 | 000882 | 华联股份 | 22,626.00 | 5,400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-26 | 002109 | 兴化股份 | 853.20 | 120.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-26 | 002123 | 荣信股份 | 1,659.60 | 180.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-26 | 002155 | 辰州矿业 | 966.00 | 92.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-26 | 002197 | 证通电子 | 1,230.00 | 41.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-26 | 002201 | 九鼎新材 | 1,404.20 | 118.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-26 | 002207 | 准油股份 | 4,716.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-26 | 002235 | 安妮股份 | 307.20 | 15.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-26 | 002266 | 浙富控股 | 16,874.40 | 1,580.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-26 | 002341 | 新纶科技 | 2,340.00 | 130.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-26 | 002342 | 巨力索具 | 16,204.65 | 2,135.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-26 | 002407 | 多氟多 | 4,362.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-26 | 002408 | 齐翔腾达 | 5,094.65 | 295.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-26 | 002549 | 凯美特气 | 6,492.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-26 | 002563 | 森马服饰 | 1,974.00 | 42.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-26 | 002581 | 万昌科技 | 1,093.40 | 22.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-26 | 002586 | 围海股份 | 3,201.60 | 230.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-26 | 002594 | 比亚迪 | 1,878.80 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-26 | 002625 | 龙生股份 | 644.38 | 101.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-26 | 002650 | 加加食品 | 367.36 | 28.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-26 | 002693 | 双成药业 | 399.60 | 29.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-26 | 002716 | 金贵银业 | 5,840.98 | 223.02 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-26 | 159901 | 深100ETF | 322.29 | 78.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-26 | 159919 | 300ETF | 20,091.25 | 5,450.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-26 | 300142 | 沃森生物 | 14,004.40 | 314.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-26 | 300157 | 恒泰艾普 | 4,634.00 | 350.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-26 | 300278 | 华昌达 | 905.52 | 34.30 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-26 | 300287 | 飞利信 | 37,849.80 | 720.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-26 | 300363 | 博腾股份 | 44,599.80 | 717.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-26 | 300370 | 安控科技 | 567.72 | 11.72 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
