![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-03-24 | 000061 | 农 产 品 | 38,866.50 | 2,879.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-24 | 000511 | 烯碳新材 | 12,446.52 | 1,236.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-24 | 000519 | 江南红箭 | 2,617.50 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-24 | 000669 | 金鸿能源 | 4,719.92 | 150.12 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-24 | 000725 | 京东方A | 31,360.00 | 8,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-24 | 000750 | 国海证券 | 10,500.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-24 | 000760 | 斯太尔 | 3,380.00 | 250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-24 | 000861 | 海印股份 | 20,004.14 | 1,222.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-24 | 000960 | 锡业股份 | 9,927.00 | 450.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-24 | 002072 | 凯瑞德 | 5,370.40 | 280.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-24 | 002148 | 北纬通信 | 5,856.90 | 210.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-24 | 002175 | 广陆数测 | 4,412.80 | 82.54 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-24 | 002177 | 御银股份 | 11,800.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-24 | 002207 | 准油股份 | 2,262.00 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-24 | 002252 | 上海莱士 | 3,743.41 | 75.62 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-24 | 002363 | 隆基机械 | 7,146.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-24 | 002383 | 合众思壮 | 1,777.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-24 | 002389 | 南洋科技 | 13,200.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-24 | 002415 | 海康威视 | 7,891.17 | 264.36 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-24 | 002420 | 毅昌股份 | 255.75 | 33.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-24 | 002559 | 亚威股份 | 10,309.20 | 355.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-24 | 002581 | 万昌科技 | 5,201.82 | 101.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-24 | 002627 | 宜昌交运 | 1,670.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-24 | 002638 | 勤上光电 | 4,614.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-24 | 002650 | 加加食品 | 4,668.77 | 361.36 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-24 | 002661 | 克明面业 | 4,341.70 | 112.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-24 | 002663 | 普邦园林 | 7,164.50 | 350.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-24 | 002707 | 众信旅游 | 2,457.75 | 15.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-24 | 300009 | 安科生物 | 918.84 | 38.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-24 | 300074 | 华平股份 | 10,156.80 | 480.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-24 | 300091 | 金通灵 | 957.90 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-24 | 300182 | 捷成股份 | 2,484.59 | 88.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-24 | 300231 | 银信科技 | 2,759.28 | 91.64 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-24 | 300246 | 宝莱特 | 1,858.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
