![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-03-23 | 000030 | 富奥股份 | 8,780.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-23 | 000498 | 山东路桥 | 17,680.00 | 2,600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-23 | 000603 | 盛达矿业 | 12,832.00 | 800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-23 | 000661 | 长春高新 | 2,593.92 | 26.88 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-23 | 000669 | 金鸿能源 | 3,207.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-23 | 000681 | 视觉中国 | 9,450.00 | 250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-23 | 000725 | 京东方A | 30,560.00 | 8,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-23 | 000882 | 华联股份 | 1,520.70 | 370.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-23 | 000977 | 浪潮信息 | 10,983.90 | 190.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-23 | 002033 | 丽江旅游 | 3,927.50 | 250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-23 | 002072 | 凯瑞德 | 1,770.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-23 | 002177 | 御银股份 | 33,155.10 | 2,805.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-23 | 002197 | 证通电子 | 2,997.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-23 | 002207 | 准油股份 | 4,228.00 | 280.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-23 | 002252 | 上海莱士 | 4,258.98 | 86.04 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-23 | 002260 | 伊 立 浦 | 13,494.60 | 306.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-23 | 002337 | 赛象科技 | 52,027.50 | 2,973.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-23 | 002341 | 新纶科技 | 24,252.10 | 1,319.06 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-23 | 002342 | 巨力索具 | 9,048.00 | 1,300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-23 | 002352 | 鼎泰新材 | 2,958.46 | 106.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-23 | 002375 | 亚厦股份 | 5,981.76 | 248.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-23 | 002389 | 南洋科技 | 13,600.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-23 | 002559 | 亚威股份 | 5,470.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-23 | 002560 | 通达股份 | 3,870.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-23 | 002627 | 宜昌交运 | 1,623.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-23 | 002650 | 加加食品 | 587.46 | 48.55 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-23 | 002661 | 克明面业 | 7,092.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-23 | 002707 | 众信旅游 | 1,489.50 | 10.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-23 | 002709 | 天赐材料 | 744.40 | 20.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-23 | 300012 | 华测检测 | 6,674.20 | 302.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-23 | 300236 | 上海新阳 | 904.60 | 20.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-23 | 300246 | 宝莱特 | 25,456.68 | 729.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-23 | 300295 | 三六五网 | 10,226.62 | 57.03 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-23 | 300341 | 麦迪电气 | 4,031.59 | 253.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-23 | 300372 | 欣泰电气 | 1,401.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
