![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-03-20 | 000531 | 穗恒运A | 15,140.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 000585 | 东北电气 | 2,894.50 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 000669 | 金鸿能源 | 3,240.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 000681 | 视觉中国 | 8,652.50 | 250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 000725 | 京东方A | 29,760.00 | 8,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 000748 | 长城信息 | 32,123.00 | 700.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 000882 | 华联股份 | 11,193.75 | 2,985.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 002005 | 德豪润达 | 7,360.00 | 800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 002144 | 宏达高科 | 2,529.01 | 111.41 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 002145 | 中核钛白 | 1,455.12 | 94.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 002148 | 北纬通信 | 5,067.30 | 210.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 002175 | 广陆数测 | 20,849.40 | 468.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 002213 | 特 尔 佳 | 1,027.65 | 85.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 002224 | 三 力 士 | 11,680.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 002252 | 上海莱士 | 37,888.00 | 800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 002260 | 伊 立 浦 | 2,987.70 | 69.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 002341 | 新纶科技 | 2,700.00 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 002383 | 合众思壮 | 3,562.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 002395 | 双象股份 | 687.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 002416 | 爱施德 | 35,594.50 | 2,150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 002429 | 兆驰股份 | 5,800.00 | 580.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 002456 | 欧菲光 | 13,572.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 002479 | 富春环保 | 27,500.00 | 2,200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 002482 | 广田股份 | 4,488.33 | 231.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 002586 | 围海股份 | 13,856.00 | 930.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 002606 | 大连电瓷 | 297.46 | 18.16 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 002630 | 华西能源 | 1,146.94 | 61.04 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 002650 | 加加食品 | 1,249.92 | 93.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 002661 | 克明面业 | 2,855.20 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 002690 | 美亚光电 | 2,822.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 002694 | 顾地科技 | 713.52 | 72.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 002715 | 登云股份 | 204.24 | 8.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 002716 | 金贵银业 | 258.40 | 10.70 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 159919 | 300ETF | 7,201.83 | 2,010.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 300128 | 锦富新材 | 8,265.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 300205 | 天喻信息 | 476.98 | 21.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 300260 | 新莱应材 | 1,918.66 | 97.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 300295 | 三六五网 | 11,408.14 | 69.98 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-20 | 300380 | 安硕信息 | 7,489.35 | 45.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
