![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-03-19 | 000030 | 富奥股份 | 9,383.00 | 1,100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 000061 | 农 产 品 | 25,397.40 | 1,880.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 000517 | 荣安地产 | 249.00 | 25.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 000548 | 湖南投资 | 5,461.53 | 593.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 000603 | 盛达矿业 | 1,599.36 | 112.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 000629 | 攀钢钒钛 | 408.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 000661 | 长春高新 | 1,546.88 | 16.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 000681 | 视觉中国 | 6,534.10 | 190.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 000839 | 中信国安 | 1,266.40 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 000858 | 五 粮 液 | 43,425.00 | 1,930.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 000876 | 新 希 望 | 499.96 | 29.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 002005 | 德豪润达 | 11,040.00 | 1,200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 002050 | 三花股份 | 448.56 | 28.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 002072 | 凯瑞德 | 6,258.00 | 350.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 002085 | 万丰奥威 | 254.52 | 7.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 002213 | 特 尔 佳 | 1,295.04 | 113.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 002220 | 天宝股份 | 349.70 | 33.82 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 002260 | 伊 立 浦 | 14,078.40 | 336.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 002308 | 威创股份 | 1,332.14 | 102.63 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 002310 | 东方园林 | 1,106.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 002311 | 海大集团 | 8,395.12 | 514.72 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 002324 | 普利特 | 1,118.43 | 43.35 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 002416 | 爱施德 | 12,712.00 | 800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 002481 | 双塔食品 | 337.76 | 16.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 002483 | 润邦股份 | 24,325.56 | 1,764.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 002551 | 尚荣医疗 | 18,319.50 | 675.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 002603 | 以岭药业 | 208.68 | 6.55 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 002627 | 宜昌交运 | 1,655.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 002630 | 华西能源 | 5,617.46 | 298.96 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 002661 | 克明面业 | 1,070.10 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 002683 | 宏大爆破 | 1,379.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 002688 | 金河生物 | 504.30 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 002694 | 顾地科技 | 270.27 | 29.70 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 002707 | 众信旅游 | 13,692.60 | 90.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 002715 | 登云股份 | 206.16 | 8.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 002716 | 金贵银业 | 4,820.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 002717 | 岭南园林 | 3,636.36 | 123.77 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 002723 | 金莱特 | 1,483.41 | 50.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 300009 | 安科生物 | 1,335.13 | 75.22 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 300202 | 聚龙股份 | 1,083.75 | 37.88 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 300260 | 新莱应材 | 1,907.99 | 97.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 300266 | 兴源环境 | 1,677.20 | 28.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 300276 | 三丰智能 | 1,519.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 300295 | 三六五网 | 9,405.80 | 60.93 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 300298 | 三诺生物 | 941.39 | 21.15 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 300341 | 麦迪电气 | 1,193.55 | 73.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-19 | 300383 | 光环新网 | 1,561.14 | 15.93 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
