![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-03-17 | 000002 | 万 科A | 7,893.75 | 625.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 000007 | 零七股份 | 8,999.90 | 559.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 000030 | 富奥股份 | 8,310.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 000498 | 山东路桥 | 16,535.13 | 2,645.62 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 000620 | 新华联 | 2,528.30 | 289.61 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 000651 | 格力电器 | 11,083.50 | 270.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 000681 | 视觉中国 | 3,593.70 | 110.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 000725 | 京东方A | 24,960.00 | 8,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 000750 | 国海证券 | 9,388.50 | 550.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 000882 | 华联股份 | 24,381.00 | 6,300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 000958 | 东方能源 | 25,650.90 | 1,651.70 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 002005 | 德豪润达 | 3,648.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 002050 | 三花股份 | 203.64 | 12.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 002071 | 长城影视 | 5,232.50 | 250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 002085 | 万丰奥威 | 206.82 | 6.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 002145 | 中核钛白 | 5,920.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 002184 | 海得控制 | 907.49 | 28.70 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 002198 | 嘉应制药 | 3,996.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 002220 | 天宝股份 | 345.51 | 34.04 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 002271 | 东方雨虹 | 7,684.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 002310 | 东方园林 | 21,005.28 | 1,006.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 002311 | 海大集团 | 4,590.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 002337 | 赛象科技 | 39,630.09 | 2,973.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 002341 | 新纶科技 | 22,565.64 | 1,228.35 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 002363 | 隆基机械 | 8,340.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 002395 | 双象股份 | 635.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 002416 | 爱施德 | 9,852.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 002481 | 双塔食品 | 944.68 | 44.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 002483 | 润邦股份 | 2,714.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 002497 | 雅化集团 | 867.10 | 65.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 002532 | 新界泵业 | 775.20 | 60.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 002533 | 金杯电工 | 1,040.76 | 118.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 002549 | 凯美特气 | 4,467.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 002560 | 通达股份 | 5,978.30 | 313.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 002599 | 盛通股份 | 1,231.20 | 60.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 002608 | 舜天船舶 | 2,899.20 | 240.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 002618 | 丹邦科技 | 12,721.05 | 405.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 002629 | 仁智油服 | 622.08 | 72.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 002671 | 龙泉股份 | 4,508.00 | 350.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 002717 | 岭南园林 | 3,937.39 | 147.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 300128 | 锦富新材 | 7,640.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 300188 | 美亚柏科 | 22,164.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 300220 | 金运激光 | 23,864.00 | 628.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 300246 | 宝莱特 | 16,627.95 | 545.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 300282 | 汇冠股份 | 3,666.60 | 140.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 300295 | 三六五网 | 3,259.74 | 22.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 300373 | 扬杰科技 | 3,059.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-17 | 300380 | 安硕信息 | 5,421.15 | 35.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
