![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-03-16 | 000007 | 零七股份 | 9,002.35 | 623.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 000061 | 农 产 品 | 31,970.40 | 2,595.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 000603 | 盛达矿业 | 9,078.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 000622 | 恒立实业 | 4,483.20 | 480.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 000661 | 长春高新 | 2,433.75 | 27.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 000679 | 大连友谊 | 2,211.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 000681 | 视觉中国 | 4,507.50 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 000725 | 京东方A | 12,200.00 | 4,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 000750 | 国海证券 | 16,790.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 000882 | 华联股份 | 6,516.00 | 1,800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 000918 | 嘉凯城 | 4,143.41 | 689.42 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 002071 | 长城影视 | 7,315.00 | 350.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 002168 | 深圳惠程 | 8,144.00 | 800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 002254 | 泰和新材 | 13,280.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 002291 | 星期六 | 1,826.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 002306 | 中科云网 | 24,570.00 | 3,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 002325 | 洪涛股份 | 23,340.00 | 1,945.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 002352 | 鼎泰新材 | 599.25 | 25.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 002363 | 隆基机械 | 5,190.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 002410 | 广联达 | 14,091.60 | 380.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 002412 | 汉森制药 | 7,436.00 | 440.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 002428 | 云南锗业 | 8,365.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 002429 | 兆驰股份 | 48,000.00 | 5,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 002434 | 万里扬 | 3,870.00 | 215.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 002444 | 巨星科技 | 10,132.00 | 680.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-03-16 | 002483 | 润邦股份 | 4,158.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 002494 | 华斯股份 | 2,404.50 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 002532 | 新界泵业 | 1,260.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 002549 | 凯美特气 | 3,045.00 | 203.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 002603 | 以岭药业 | 209.65 | 7.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 002604 | 龙力生物 | 1,534.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 002608 | 舜天船舶 | 3,633.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 002618 | 丹邦科技 | 19,566.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 002627 | 宜昌交运 | 2,235.80 | 140.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 002652 | 扬子新材 | 6,015.60 | 360.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 002671 | 龙泉股份 | 5,156.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 002712 | 思美传媒 | 852.74 | 14.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 002717 | 岭南园林 | 2,670.56 | 102.01 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 002723 | 金莱特 | 595.08 | 22.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 159919 | 300ETF | 8,947.60 | 2,639.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 200581 | 苏威孚B | 367.92 | 12.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 300086 | 康芝药业 | 17,510.00 | 1,030.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 300128 | 锦富新材 | 7,410.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 300143 | 星河生物 | 4,224.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 300202 | 聚龙股份 | 534.60 | 20.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 300282 | 汇冠股份 | 2,822.60 | 110.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 300295 | 三六五网 | 8,190.58 | 55.04 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 300315 | 掌趣科技 | 21,397.40 | 830.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 300341 | 麦迪电气 | 3,893.85 | 255.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-16 | 300372 | 欣泰电气 | 356.67 | 13.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
