![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-03-13 | 000007 | 零七股份 | 8,946.28 | 623.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-13 | 000156 | 华数传媒 | 1,810.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-13 | 000620 | 新华联 | 2,629.02 | 327.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-13 | 000725 | 京东方A | 12,160.00 | 4,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-13 | 000750 | 国海证券 | 13,008.00 | 800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-13 | 000918 | 嘉凯城 | 4,330.96 | 714.68 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-13 | 000980 | 金马股份 | 7,078.65 | 1,151.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-13 | 002071 | 长城影视 | 4,088.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-13 | 002082 | 栋梁新材 | 1,555.50 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-13 | 002148 | 北纬通信 | 2,655.00 | 118.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-13 | 002220 | 天宝股份 | 396.65 | 43.54 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-13 | 002260 | 伊 立 浦 | 1,435.42 | 38.37 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-13 | 002337 | 赛象科技 | 35,527.35 | 2,973.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-13 | 002363 | 隆基机械 | 7,077.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-13 | 002380 | 科远股份 | 2,344.80 | 60.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-13 | 002383 | 合众思壮 | 2,940.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-13 | 002392 | 北京利尔 | 754.07 | 55.94 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-13 | 002410 | 广联达 | 9,774.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-13 | 002444 | 巨星科技 | 28,112.00 | 2,008.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-13 | 002483 | 润邦股份 | 4,122.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-13 | 002608 | 舜天船舶 | 2,398.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-13 | 002627 | 宜昌交运 | 1,564.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-13 | 002654 | 万润科技 | 2,924.58 | 158.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-13 | 002671 | 龙泉股份 | 2,422.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-13 | 002712 | 思美传媒 | 664.29 | 11.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-13 | 002716 | 金贵银业 | 2,035.62 | 86.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-13 | 002717 | 岭南园林 | 2,582.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-13 | 300028 | 金亚科技 | 8,121.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-13 | 300086 | 康芝药业 | 5,730.14 | 341.08 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-13 | 300107 | 建新股份 | 3,930.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-13 | 300202 | 聚龙股份 | 507.49 | 19.05 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-13 | 300220 | 金运激光 | 10,279.52 | 313.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-13 | 300235 | 方直科技 | 2,154.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-13 | 300282 | 汇冠股份 | 1,996.80 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-13 | 300367 | 东方网力 | 3,868.80 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-13 | 300383 | 光环新网 | 5,598.10 | 85.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
