设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2015/3/11买家成功竞价
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2015/3/11 方大炭素(600516) 11.1 12210 1100 华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司沈阳顺城证券营业部
2015/3/11 方大炭素(600516) 11.1 22422 2020 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司淮安分公司 中国银河证券股份有限公司沈阳顺城证券营业部
2015/3/11 美罗药业(600297) 13.33 5865.2 440 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
2015/3/11 农业银行(601288) 3.4 11900 3500 安信证券股份有限公司揭阳市晓翠路证券营业部 长江证券股份有限公司西宁东大街证券营业部
2015/3/11 东方银星(600753) 18.21 3860.52 212 国海证券股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 机构专用
2015/3/11 保税科技(600794) 15.41 4623 300 海通证券股份有限公司公司总部 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部
2015/3/11 华鼎股份(601113) 6.47 9705 1500 国泰君安证券股份有限公司金华环城东路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司金华环城东路证券营业部
2015/3/11 保税科技(600794) 15.41 4572.15 296.7 海通证券股份有限公司公司总部 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部
2015/3/11 农业银行(601288) 3.4 5780 1700 长江证券股份有限公司西宁东大街证券营业部 长江证券股份有限公司西宁东大街证券营业部
2015/3/11 方大炭素(600516) 11.1 9768 880 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中国银河证券股份有限公司沈阳顺城证券营业部
2015/3/11 纽威股份(603699) 18.72 992.16 53 东吴证券股份有限公司苏州胥江路证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部
2015/3/11 应流股份(603308) 18.01 3061.7 170 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2015/3/11 中技控股(600634) 13.39 4403.5 328.86 财通证券股份有限公司杭州西大街证券营业部 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部
2015/3/11 康美药业(600518) 27 9153 339 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2015/3/11 应流股份(603308) 18.01 3061.7 170 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2015/3/11 渤海轮渡(603167) 13.06 1306 100 华泰证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张) 协议交易 盘后定价 汇总
2015/3/11 1 平安银行 8,337.50 575 查看详情 查看详情 查看详情
2015/3/11 150 宜华健康 11,876.25 375 查看详情 查看详情 查看详情
2015/3/11 573 粤宏远A 3,060.00 600 查看详情 查看详情 查看详情
2015/3/11 651 格力电器 8,498.43 218.75 查看详情 查看详情 查看详情
2015/3/11 659 *ST中富 29,587.50 6,335.65 查看详情 查看详情 查看详情
2015/3/11 679 大连友谊 2,190.00 300 查看详情 查看详情 查看详情
2015/3/11 681 视觉中国 4,683.00 150 查看详情 查看详情 查看详情
2015/3/11 725 京东方A 12,280.00 4,000.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015/3/11 882 华联股份 6,120.00 1,800.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015/3/11 2137    3,654.00 450 查看详情 查看详情 查看详情
2015/3/11 2168 深圳惠程 13,651.20 1,440.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015/3/11 2220 天宝股份 501.13 53.54 查看详情 查看详情 查看详情
2015/3/11 2240 威华股份 17,623.17 1,081.84 查看详情 查看详情 查看详情
2015/3/11 2252 上海莱士 2,468.74 53 查看详情 查看详情 查看详情
2015/3/11 2260    820.8 24 查看详情 查看详情 查看详情
2015/3/11 2332 仙琚制药 862.68 78 查看详情 查看详情 查看详情
2015/3/11 2383 合众思壮 1,513.50 50 查看详情 查看详情 查看详情
2015/3/11 2434 万里扬 3,600.00 200 查看详情 查看详情 查看详情
2015/3/11 2444 巨星科技 6,185.50 445 查看详情 查看详情 查看详情
2015/3/11 2494 华斯股份 1,442.70 90 查看详情 查看详情 查看详情
2015/3/11 2629 仁智油服 3,311.79 393.79 查看详情 查看详情 查看详情
2015/3/11 2671 龙泉股份 5,076.00 400 查看详情 查看详情 查看详情
2015/3/11 2717 岭南园林 4,138.50 150 查看详情 查看详情 查看详情
2015/3/11 300004 南风股份 35,720.00 800 查看详情 查看详情 查看详情
2015/3/11 300274 阳光电源 7,329.00 300 查看详情 查看详情 查看详情
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报