![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-03-10 | 000333 | 美的集团 | 8,495.60 | 284.61 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-10 | 000537 | 广宇发展 | 299.72 | 34.65 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-10 | 000681 | 视觉中国 | 4,509.00 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-10 | 000716 | 黑芝麻 | 468.57 | 32.79 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-10 | 000725 | 京东方A | 12,280.00 | 4,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-10 | 000861 | 海印股份 | 8,497.38 | 694.23 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-10 | 000882 | 华联股份 | 6,120.00 | 1,800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-10 | 002018 | 华信国际 | 3,012.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-10 | 002071 | 长城影视 | 4,130.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-10 | 002137 | 实 益 达 | 3,405.35 | 403.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-10 | 002163 | *ST三鑫 | 8,604.00 | 1,200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-10 | 002220 | 天宝股份 | 418.00 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-10 | 002291 | 星期六 | 4,455.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-10 | 002332 | 仙琚制药 | 1,000.80 | 90.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-10 | 002339 | 积成电子 | 314.90 | 21.48 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-10 | 002383 | 合众思壮 | 1,447.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-10 | 002410 | 广联达 | 6,400.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-10 | 002434 | 万里扬 | 7,200.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-10 | 002447 | 壹桥海参 | 5,601.96 | 327.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-10 | 002564 | 天沃科技 | 3,273.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-10 | 002606 | 大连电瓷 | 1,943.04 | 128.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-10 | 002619 | 巨龙管业 | 368.55 | 13.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-10 | 002627 | 宜昌交运 | 1,513.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-10 | 002707 | 众信旅游 | 673.90 | 5.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-10 | 002716 | 金贵银业 | 711.00 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-10 | 002717 | 岭南园林 | 3,598.08 | 128.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-10 | 300149 | 量子高科 | 375.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-10 | 300229 | 拓尔思 | 7,176.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-10 | 300253 | 卫宁软件 | 5,225.00 | 55.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-10 | 300285 | 国瓷材料 | 5,448.00 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-10 | 300359 | 全通教育 | 5,346.00 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-10 | 300367 | 东方网力 | 3,921.60 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-10 | 300370 | 安控科技 | 520.95 | 15.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-10 | 300373 | 扬杰科技 | 3,991.60 | 136.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-03-10 | 300375 | 鹏翎股份 | 517.03 | 12.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
