设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2015/3/9买家成功竞价
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张) 协议交易 盘后定价 汇总
2015-03-09 000155 川化股份 5,936.74 646.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-09 000413 东旭光电 594.00 60.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-09 000423 东阿阿胶 1,028.70 30.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-09 000538 云南白药 558.60 10.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-09 000651 格力电器 11,077.86 289.15 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-09 000882 华联股份 6,800.00 2,000.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-09 002018 华信国际 2,770.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-09 002029 七 匹 狼 1,004.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-09 002137 实 益 达 3,627.00 450.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-09 002220 天宝股份 571.86 61.89 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-09 002260 伊 立 浦 14,665.70 481.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-09 002332 仙琚制药 1,188.00 110.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-09 002337 赛象科技 38,054.40 2,973.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-09 002383 合众思壮 1,456.05 51.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-09 002434 万里扬 2,520.00 140.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-09 002468 艾迪西 9,917.56 656.36 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-09 002532 新界泵业 1,252.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-09 002618 丹邦科技 19,812.00 600.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-09 002716 金贵银业 1,932.03 82.97 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-09 002717 岭南园林 6,999.30 247.50 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-09 300002 神州泰岳 3,393.60 160.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-09 300062 中能电气 4,791.50 350.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-09 300086 康芝药业 7,041.65 413.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-09 300189 神农大丰 2,134.60 260.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-09 300214 日科化学 847.50 150.00 查看详情 查看详情 查看详情
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报