设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2015/3/5买家成功竞价
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张) 协议交易 盘后定价 汇总
2015-03-05 000100 TCL 集团 1,139.71 215.45 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-05 000657 中钨高新 1,630.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-05 000750 国海证券 8,220.00 500.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-05 000858 五 粮 液 1,436.88 73.46 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-05 000882 华联股份 6,840.00 2,000.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-05 002163 *ST三鑫 16,368.00 2,400.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-05 002220 天宝股份 569.65 64.44 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-05 002324 普利特 1,519.80 61.63 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-05 002380 科远股份 1,904.40 60.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-05 002505 大康牧业 539.71 69.02 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-05 002564 天沃科技 2,991.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-05 002606 大连电瓷 5,494.50 370.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-05 002717 岭南园林 3,951.91 140.18 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-05 200016 深康佳B 1,997.60 454.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-05 300002 神州泰岳 9,600.00 400.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-05 300083 劲胜精密 5,104.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-05 300086 康芝药业 17,000.00 1,000.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-05 300170 汉得信息 14,510.29 663.48 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-05 300212 易华录 9,691.00 220.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-05 300220 金运激光 5,648.05 159.10 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-05 300240 飞力达 2,914.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-05 300245 天玑科技 829.20 30.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-05 300285 国瓷材料 6,344.10 190.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-05 300325 德威新材 2,084.52 210.77 查看详情 查看详情 查看详情
2015-03-05 300367 东方网力 12,971.60 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报