![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-02-16 | 000407 | 胜利股份 | 242.44 | 38.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-16 | 000793 | 华闻传媒 | 15,820.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-16 | 000882 | 华联股份 | 7,040.00 | 2,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-16 | 002052 | 同洲电子 | 3,853.63 | 316.65 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-16 | 002147 | 方圆支承 | 704.00 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-16 | 002150 | 通润装备 | 461.76 | 52.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-16 | 002217 | *ST合泰 | 7,292.09 | 709.69 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-16 | 002260 | 伊 立 浦 | 3,008.85 | 101.07 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-16 | 002275 | 桂林三金 | 473.20 | 28.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-16 | 002292 | 奥飞动漫 | 10,692.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-16 | 002297 | 博云新材 | 524.70 | 45.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-16 | 002426 | 胜利精密 | 2,805.25 | 245.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-16 | 002582 | 好想你 | 3,748.68 | 178.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-16 | 002603 | 以岭药业 | 1,445.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-16 | 002607 | 亚夏汽车 | 1,019.70 | 126.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-16 | 002609 | 捷顺科技 | 11,050.84 | 431.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-16 | 002707 | 众信旅游 | 1,262.50 | 10.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-16 | 002711 | 欧浦钢网 | 8,341.89 | 174.48 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-16 | 002716 | 金贵银业 | 1,784.90 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-16 | 300038 | 梅泰诺 | 5,093.55 | 231.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-16 | 300075 | 数字政通 | 2,181.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-16 | 300099 | 尤洛卡 | 1,197.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-16 | 300105 | 龙源技术 | 4,612.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-16 | 300162 | 雷曼光电 | 5,822.92 | 111.70 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-16 | 300166 | 东方国信 | 10,339.84 | 256.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
