![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-02-09 | 000001 | 平安银行 | 19,500.00 | 1,500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-09 | 000156 | 华数传媒 | 1,270.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-09 | 000413 | 东旭光电 | 84,680.00 | 11,600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-09 | 000858 | 五 粮 液 | 3,736.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-09 | 002241 | 歌尔声学 | 13,390.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-09 | 002367 | 康力电梯 | 3,655.00 | 340.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-09 | 002388 | 新亚制程 | 14,392.50 | 950.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-09 | 002415 | 海康威视 | 6,414.91 | 240.98 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-09 | 002426 | 胜利精密 | 772.00 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-09 | 002462 | 嘉事堂 | 1,246.29 | 42.61 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-09 | 002490 | 山东墨龙 | 637.50 | 76.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-09 | 002530 | 丰东股份 | 1,915.20 | 266.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-09 | 002587 | 奥拓电子 | 2,346.00 | 170.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-09 | 002594 | 比亚迪 | 2,961.00 | 90.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-09 | 002630 | 华西能源 | 9,486.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-09 | 002632 | 道明光学 | 514.06 | 30.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-09 | 002634 | 棒杰股份 | 573.50 | 37.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-09 | 300012 | 华测检测 | 3,304.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-09 | 300083 | 劲胜精密 | 3,198.00 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-09 | 300110 | 华仁药业 | 3,875.93 | 569.99 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-09 | 300169 | 天晟新材 | 523.28 | 62.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-09 | 300217 | 东方电热 | 4,789.52 | 437.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-09 | 300249 | 依米康 | 837.90 | 70.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-09 | 300285 | 国瓷材料 | 2,202.72 | 78.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-09 | 300287 | 飞利信 | 12,150.00 | 360.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
