设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2015/2/3买家成功竞价
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张) 协议交易 盘后定价 汇总
2015-02-03 000407 胜利股份 467.60 70.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-02-03 000693 华泽钴镍 8,812.50 450.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-02-03 000725 京东方A 9,735.00 3,300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-02-03 000793 华闻传媒 19,068.33 1,416.67 查看详情 查看详情 查看详情
2015-02-03 002047 宝鹰股份 3,635.50 550.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-02-03 002304 洋河股份 1,168.80 15.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-02-03 002375 亚厦股份 3,825.90 195.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-02-03 002422 科伦药业 5,374.80 180.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-02-03 002426 胜利精密 817.60 80.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-02-03 002458 益生股份 403.74 39.86 查看详情 查看详情 查看详情
2015-02-03 002490 山东墨龙 1,580.15 183.10 查看详情 查看详情 查看详情
2015-02-03 002510 天汽模 203.04 23.50 查看详情 查看详情 查看详情
2015-02-03 002527 新时达 809.00 50.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-02-03 002606 大连电瓷 1,931.80 130.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-02-03 002712 思美传媒 5,569.83 103.49 查看详情 查看详情 查看详情
2015-02-03 002716 金贵银业 6,378.81 293.41 查看详情 查看详情 查看详情
2015-02-03 002723 金莱特 2,461.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-02-03 300011 鼎汉技术 206.29 11.47 查看详情 查看详情 查看详情
2015-02-03 300050 世纪鼎利 2,615.20 140.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-02-03 300094 国联水产 9,405.00 950.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-02-03 300104 乐视网 31,020.00 600.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-02-03 300105 龙源技术 3,878.00 350.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-02-03 300112 万讯自控 1,922.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-02-03 300124 汇川技术 8,456.04 283.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-02-03 300157 恒泰艾普 1,633.50 150.00 查看详情 查看详情 查看详情
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2015-02-03 宏达矿业(600532) 9.07 2721 300 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街营业部 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街营业部
2015-02-03 应流股份(603308) 15.68 2979.2 190 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部
2015-02-03 石岘纸业(600462) 6.15 1107 180 国开证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 国开证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部
2015-02-03 陕西煤业(601225) 5.6 5600 1000 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 恒泰证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部
2015-02-03 上海电气(601727) 9.85 8865 900 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部
2015-02-03 陕西煤业(601225) 5.6 9520 1700 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 恒泰证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部
2015-02-03 上海电气(601727) 9.85 3940 400 申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部
2015-02-03 上海电气(601727) 9.85 3940 400 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部
2015-02-03 上海电气(601727) 9.85 3940 400 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部
2015-02-03 上海电气(601727) 9.85 6895 700 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部
2015-02-03 吉视传媒(601929) 11.74 4696 400 海通证券股份有限公司东丰东风路证券营业部 海通证券股份有限公司东丰东风路证券营业部
2015-02-03 益佰制药(600594) 34.28 2228.2 65 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 华泰证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部
2015-02-03 博汇纸业(600966) 6.57 244.4 37.2 机构专用 长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部
2015-02-03 益佰制药(600594) 34.28 1542.6 45 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 华泰证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部
2015-02-03 百视通(600637) 38.65 4985.85 129 机构专用 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2015-02-03 益佰制药(600594) 34.28 2913.8 85 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 华泰证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部
2015-02-03 百视通(600637) 38.65 5797.5 150 机构专用 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2015-02-03 益佰制药(600594) 34.28 5416.24 158 华泰证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部 华泰证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部
2015-02-03 百视通(600637) 38.65 5797.5 150 机构专用 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2015-02-03 百视通(600637) 38.65 3865 100 机构专用 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报