![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-02-03 | 000407 | 胜利股份 | 467.60 | 70.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-03 | 000693 | 华泽钴镍 | 8,812.50 | 450.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-03 | 000725 | 京东方A | 9,735.00 | 3,300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-03 | 000793 | 华闻传媒 | 19,068.33 | 1,416.67 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-03 | 002047 | 宝鹰股份 | 3,635.50 | 550.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-03 | 002304 | 洋河股份 | 1,168.80 | 15.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-03 | 002375 | 亚厦股份 | 3,825.90 | 195.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-03 | 002422 | 科伦药业 | 5,374.80 | 180.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-03 | 002426 | 胜利精密 | 817.60 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-03 | 002458 | 益生股份 | 403.74 | 39.86 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-03 | 002490 | 山东墨龙 | 1,580.15 | 183.10 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-03 | 002510 | 天汽模 | 203.04 | 23.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-03 | 002527 | 新时达 | 809.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-03 | 002606 | 大连电瓷 | 1,931.80 | 130.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-03 | 002712 | 思美传媒 | 5,569.83 | 103.49 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-03 | 002716 | 金贵银业 | 6,378.81 | 293.41 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-03 | 002723 | 金莱特 | 2,461.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-03 | 300011 | 鼎汉技术 | 206.29 | 11.47 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-03 | 300050 | 世纪鼎利 | 2,615.20 | 140.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-03 | 300094 | 国联水产 | 9,405.00 | 950.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-03 | 300104 | 乐视网 | 31,020.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-03 | 300105 | 龙源技术 | 3,878.00 | 350.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-03 | 300112 | 万讯自控 | 1,922.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-03 | 300124 | 汇川技术 | 8,456.04 | 283.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-03 | 300157 | 恒泰艾普 | 1,633.50 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-03 | 宏达矿业(600532) | 9.07 | 2721 | 300 | 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街营业部 | 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街营业部 | 否 |
| 2015-02-03 | 应流股份(603308) | 15.68 | 2979.2 | 190 | 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 否 |
| 2015-02-03 | 石岘纸业(600462) | 6.15 | 1107 | 180 | 国开证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 国开证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 否 |
| 2015-02-03 | 陕西煤业(601225) | 5.6 | 5600 | 1000 | 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 否 |
| 2015-02-03 | 上海电气(601727) | 9.85 | 8865 | 900 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部 | 否 |
| 2015-02-03 | 陕西煤业(601225) | 5.6 | 9520 | 1700 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 否 |
| 2015-02-03 | 上海电气(601727) | 9.85 | 3940 | 400 | 申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 | 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部 | 否 |
| 2015-02-03 | 上海电气(601727) | 9.85 | 3940 | 400 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部 | 否 |
| 2015-02-03 | 上海电气(601727) | 9.85 | 3940 | 400 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部 | 否 |
| 2015-02-03 | 上海电气(601727) | 9.85 | 6895 | 700 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部 | 否 |
| 2015-02-03 | 吉视传媒(601929) | 11.74 | 4696 | 400 | 海通证券股份有限公司东丰东风路证券营业部 | 海通证券股份有限公司东丰东风路证券营业部 | 否 |
| 2015-02-03 | 益佰制药(600594) | 34.28 | 2228.2 | 65 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部 | 否 |
| 2015-02-03 | 博汇纸业(600966) | 6.57 | 244.4 | 37.2 | 机构专用 | 长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 | 否 |
| 2015-02-03 | 益佰制药(600594) | 34.28 | 1542.6 | 45 | 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部 | 否 |
| 2015-02-03 | 百视通(600637) | 38.65 | 4985.85 | 129 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2015-02-03 | 益佰制药(600594) | 34.28 | 2913.8 | 85 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部 | 否 |
| 2015-02-03 | 百视通(600637) | 38.65 | 5797.5 | 150 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2015-02-03 | 益佰制药(600594) | 34.28 | 5416.24 | 158 | 华泰证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部 | 否 |
| 2015-02-03 | 百视通(600637) | 38.65 | 5797.5 | 150 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2015-02-03 | 百视通(600637) | 38.65 | 3865 | 100 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
