![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-02-02 | 000693 | 华泽钴镍 | 4,303.46 | 209.82 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-02 | 000980 | 金马股份 | 3,294.60 | 570.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-02 | 002002 | 鸿达兴业 | 28,251.20 | 3,050.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-02 | 002052 | 同洲电子 | 6,369.18 | 572.77 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-02 | 002294 | 信立泰 | 10,974.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-02 | 002377 | 国创高新 | 3,584.00 | 560.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-02 | 002534 | 杭锅股份 | 3,116.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-02 | 002606 | 大连电瓷 | 1,754.40 | 120.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-02 | 002705 | 新宝股份 | 2,150.40 | 160.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-02 | 002707 | 众信旅游 | 369.93 | 3.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-02 | 002709 | 天赐材料 | 467.25 | 15.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-02 | 002716 | 金贵银业 | 3,427.26 | 156.42 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-02 | 200625 | 长 安B | 195.50 | 10.16 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-02 | 300012 | 华测检测 | 2,371.50 | 155.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-02 | 300104 | 乐视网 | 29,100.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-02 | 300275 | 梅安森 | 1,815.52 | 112.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-02 | 300277 | 海联讯 | 676.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-02 | 300285 | 国瓷材料 | 1,684.80 | 60.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-02 | 300300 | 汉鼎股份 | 2,444.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-02 | 300368 | 汇金股份 | 11,336.00 | 260.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-02-02 | 300383 | 光环新网 | 710.10 | 15.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-02 | 广誉远(600771) | 22.6 | 951.51 | 42.1 | 国泰君安证券股份有限公司上海宜山路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 否 |
| 2015-02-02 | 应流股份(603308) | 16 | 1760 | 110 | 光大证券股份有限公司东莞元美路证券营业部 | 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 否 |
| 2015-02-02 | 东材科技(601208) | 8.03 | 11085.25 | 1380.48 | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 否 |
| 2015-02-02 | 益佰制药(600594) | 33.66 | 2187.9 | 65 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部 | 否 |
| 2015-02-02 | 益佰制药(600594) | 33.66 | 2861.1 | 85 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部 | 否 |
| 2015-02-02 | 浦发银行(600000) | 14 | 19600 | 1400 | 安信证券股份有限公司揭阳市晓翠路证券营业部 | 长江证券股份有限公司西宁东大街证券营业部 | 否 |
| 2015-02-02 | 海通证券(600837) | 19 | 17100 | 900 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 长江证券股份有限公司西宁东大街证券营业部 | 否 |
| 2015-02-02 | 益佰制药(600594) | 33.66 | 1544.48 | 45.88 | 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部 | 否 |
| 2015-02-02 | 华夏银行(600015) | 11.8 | 11800 | 1000 | 长江证券股份有限公司西宁东大街证券营业部 | 长江证券股份有限公司西宁东大街证券营业部 | 否 |
| 2015-02-02 | 益佰制药(600594) | 33.66 | 5385.6 | 160 | 华泰证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部 | 否 |
| 2015-02-02 | 辽宁成大(600739) | 21.4 | 4280 | 200 | 长江证券股份有限公司西宁东大街证券营业部 | 长江证券股份有限公司西宁东大街证券营业部 | 否 |
| 2015-02-02 | 中国建筑(601668) | 5.6 | 5600 | 1000 | 长江证券股份有限公司西宁东大街证券营业部 | 长江证券股份有限公司西宁东大街证券营业部 | 否 |
| 2015-02-02 | 陕西煤业(601225) | 5.6 | 10080 | 1800 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司东胜鄂尔多斯大街证券营业部 | 否 |
| 2015-02-02 | 石岘纸业(600462) | 5.81 | 1045.8 | 180 | 国开证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 国开证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 否 |
| 2015-02-02 | 陕西煤业(601225) | 5.6 | 2800 | 500 | 国泰君安证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司东胜鄂尔多斯大街证券营业部 | 否 |
