设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2015/1/23买家成功竞价
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张) 协议交易 盘后定价 汇总
2015-01-23 000007 零七股份 2,153.26 151.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-23 000661 长春高新 1,958.00 22.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-23 000793 华闻传媒 15,600.00 1,300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-23 002002 鸿达兴业 2,765.04 297.32 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-23 002085 万丰奥威 16,445.44 513.92 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-23 002104 恒宝股份 1,768.00 130.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-23 002131 利欧股份 35,259.35 1,547.43 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-23 002275 桂林三金 1,449.00 84.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-23 002297 博云新材 4,662.35 385.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-23 002352 鼎泰新材 3,036.14 118.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-23 002436 兴森科技 2,317.00 70.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-23 002463 沪电股份 914.31 213.13 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-23 002522 浙江众成 877.52 56.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-23 002581 万昌科技 5,674.84 149.34 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-23 002603 以岭药业 2,480.72 88.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-23 002632 道明光学 438.92 24.70 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-23 002653 海思科 60,449.79 3,082.60 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-23 002708 光洋股份 1,614.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-23 300012 华测检测 6,271.26 381.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-23 300142 沃森生物 938.16 24.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-23 300274 阳光电源 11,830.03 677.94 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-23 300283 温州宏丰 766.50 50.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-23 300285 国瓷材料 1,641.00 50.00 查看详情 查看详情 查看详情
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2015-01-23 工商银行(601398) 4.98 2490 500 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 国泰君安证券股份有限公司总部
2015-01-23 大恒科技(600288) 15.08 603.2 40 财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部
2015-01-23 兴业银行(601166) 15.45 3090 200 海通证券股份有限公司公司总部 海通证券股份有限公司成都人民西路营业部
2015-01-23 浦发银行(600000) 15.63 5626.8 360 海通证券股份有限公司公司总部 海通证券股份有限公司成都人民西路营业部
2015-01-23 桐昆股份(601233) 9.18 4957.2 540 华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2015-01-23 桐昆股份(601233) 9.18 4222.8 460 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
2015-01-23 东阳光科(600673) 14.5 2175 150 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中国国际金融有限公司广州天河路证券营业部
2015-01-23 赛轮金宇(601058) 17.25 5175 300 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 机构专用
2015-01-23 东阳光科(600673) 14.5 6525 450 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中国国际金融有限公司广州天河路证券营业部
2015-01-23 慧球科技(600556) 13 9100 700 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报