![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-01-23 | 000007 | 零七股份 | 2,153.26 | 151.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-23 | 000661 | 长春高新 | 1,958.00 | 22.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-23 | 000793 | 华闻传媒 | 15,600.00 | 1,300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-23 | 002002 | 鸿达兴业 | 2,765.04 | 297.32 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-23 | 002085 | 万丰奥威 | 16,445.44 | 513.92 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-23 | 002104 | 恒宝股份 | 1,768.00 | 130.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-23 | 002131 | 利欧股份 | 35,259.35 | 1,547.43 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-23 | 002275 | 桂林三金 | 1,449.00 | 84.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-23 | 002297 | 博云新材 | 4,662.35 | 385.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-23 | 002352 | 鼎泰新材 | 3,036.14 | 118.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-23 | 002436 | 兴森科技 | 2,317.00 | 70.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-23 | 002463 | 沪电股份 | 914.31 | 213.13 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-23 | 002522 | 浙江众成 | 877.52 | 56.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-23 | 002581 | 万昌科技 | 5,674.84 | 149.34 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-23 | 002603 | 以岭药业 | 2,480.72 | 88.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-23 | 002632 | 道明光学 | 438.92 | 24.70 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-23 | 002653 | 海思科 | 60,449.79 | 3,082.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-23 | 002708 | 光洋股份 | 1,614.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-23 | 300012 | 华测检测 | 6,271.26 | 381.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-23 | 300142 | 沃森生物 | 938.16 | 24.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-23 | 300274 | 阳光电源 | 11,830.03 | 677.94 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-23 | 300283 | 温州宏丰 | 766.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-23 | 300285 | 国瓷材料 | 1,641.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-23 | 工商银行(601398) | 4.98 | 2490 | 500 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 |
| 2015-01-23 | 大恒科技(600288) | 15.08 | 603.2 | 40 | 财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 否 |
| 2015-01-23 | 兴业银行(601166) | 15.45 | 3090 | 200 | 海通证券股份有限公司公司总部 | 海通证券股份有限公司成都人民西路营业部 | 否 |
| 2015-01-23 | 浦发银行(600000) | 15.63 | 5626.8 | 360 | 海通证券股份有限公司公司总部 | 海通证券股份有限公司成都人民西路营业部 | 否 |
| 2015-01-23 | 桐昆股份(601233) | 9.18 | 4957.2 | 540 | 华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
| 2015-01-23 | 桐昆股份(601233) | 9.18 | 4222.8 | 460 | 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
| 2015-01-23 | 东阳光科(600673) | 14.5 | 2175 | 150 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中国国际金融有限公司广州天河路证券营业部 | 否 |
| 2015-01-23 | 赛轮金宇(601058) | 17.25 | 5175 | 300 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2015-01-23 | 东阳光科(600673) | 14.5 | 6525 | 450 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中国国际金融有限公司广州天河路证券营业部 | 否 |
| 2015-01-23 | 慧球科技(600556) | 13 | 9100 | 700 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
