设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2015/1/21买家成功竞价
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张) 协议交易 盘后定价 汇总
2015-01-21 000407 胜利股份 556.20 90.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-21 000672 上峰水泥 6,216.00 800.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-21 000693 华泽钴镍 34,340.00 1,800.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-21 000997 新 大 陆 54,862.50 1,750.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-21 002131 利欧股份 6,276.75 255.15 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-21 002147 方圆支承 376.65 45.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-21 002289 宇顺电子 3,856.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-21 002297 博云新材 4,154.40 360.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-21 002303 美盈森 28,859.88 2,021.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-21 002328 新朋股份 369.12 48.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-21 002373 千方科技 222.30 7.60 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-21 002436 兴森科技 1,467.00 50.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-21 002438 江苏神通 8,036.00 350.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-21 002449 国星光电 3,008.50 275.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-21 002463 沪电股份 1,032.50 250.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-21 002489 浙江永强 260.20 19.70 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-21 002522 浙江众成 702.94 46.80 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-21 002534 杭锅股份 1,669.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-21 002572 索菲亚 12,185.00 500.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-21 002653 海思科 39,501.00 2,090.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-21 002699 美盛文化 3,206.40 120.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-21 159901 深100ETF 269.50 78.80 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-21 300075 数字政通 1,215.20 40.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-21 300115 长盈精密 2,175.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-21 300135 宝利沥青 4,875.29 554.01 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-21 300213 佳讯飞鸿 745.92 28.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-21 300217 东方电热 19,651.25 1,975.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-21 300274 阳光电源 15,534.00 880.00 查看详情 查看详情 查看详情
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2015-01-21 中国太保(601601) 33.14 1287.16 38.84 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
2015-01-21 中国人寿(601628) 37.84 971.73 25.68 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
2015-01-21 东方航空(600115) 4.76 2505.26 526.32 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部
2015-01-21 纽威股份(603699) 18.06 5394.52 298.7 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部
2015-01-21 中技控股(600634) 12.27 2454 200 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部
2015-01-21 兴业证券(601377) 13.02 325.5 25 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 兴业证券股份有限公司广州东风中路证券营业部
2015-01-21 兴业证券(601377) 10.66 388.02 36.4 光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部
2015-01-21 宏发股份(600885) 23 3680 160 华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司福州连江北路证券营业部
2015-01-21 中航电子(600372) 28.75 2875 100 渤海证券股份有限公司客户资产管理部 中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部
2015-01-21 海通证券(600837) 20.79 1818.29 87.46 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
2015-01-21 梅花生物(600873) 7.9 15247 1930 海通证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 山西证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报