![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-09 | 中国南车(601766) | 10.27 | 770.25 | 75 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
| 2015-01-09 | 赛轮金宇(601058) | 14.72 | 2208 | 150 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 否 |
| 2015-01-09 | 江南水务(601199) | 19.01 | 3744.88 | 197 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 | 否 |
| 2015-01-09 | 江南水务(601199) | 19.01 | 3611.9 | 190 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 | 否 |
| 2015-01-09 | 江南水务(601199) | 19.01 | 3611.9 | 190 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 | 否 |
| 2015-01-09 | 江南水务(601199) | 19.01 | 9700 | 510.26 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 | 否 |
| 2015-01-09 | 梅花生物(600873) | 7.58 | 20920.8 | 2760 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司北京光华路营业部 | 否 |
| 2015-01-09 | 东方银星(600753) | 13.2 | 1421.11 | 107.66 | 机构专用 | 长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 | 否 |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-01-09 | 002304 | 洋河股份 | 1,461.60 | 18.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-09 | 002438 | 江苏神通 | 964.00 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-09 | 002443 | 金洲管道 | 6,280.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-09 | 002449 | 国星光电 | 373.16 | 38.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-09 | 002452 | 长高集团 | 5,200.30 | 323.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-09 | 002504 | 东光微电 | 4,960.00 | 320.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-09 | 002505 | 大康牧业 | 16,666.00 | 2,600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-09 | 002537 | 海立美达 | 3,080.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-09 | 002603 | 以岭药业 | 1,173.84 | 43.25 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-09 | 002637 | 赞宇科技 | 730.59 | 50.49 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-09 | 002649 | 博彦科技 | 787.00 | 25.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-09 | 300110 | 华仁药业 | 7,370.00 | 1,100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-09 | 300134 | 大富科技 | 3,074.28 | 81.03 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-09 | 300138 | 晨光生物 | 226.06 | 22.95 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-09 | 300180 | 华峰超纤 | 1,068.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-09 | 300280 | 南通锻压 | 1,907.40 | 144.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-09 | 300283 | 温州宏丰 | 424.80 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
