设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2015/1/8买家成功买入
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张) 协议交易 盘后定价 汇总
2015-01-08 000783 长江证券 5,448.41 351.51 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-08 000885 同力水泥 2,010.24 209.76 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-08 000918 嘉凯城 5,799.33 1,336.25 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-08 000980 金马股份 13,659.00 2,300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-08 002213 特 尔 佳 913.71 81.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-08 002304 洋河股份 3,760.00 47.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-08 002440 闰土股份 837.00 50.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-08 002603 以岭药业 2,598.17 96.30 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-08 002642 荣之联 4,837.86 186.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-08 002649 博彦科技 6,092.06 197.51 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-08 002736 国信证券 497.88 40.71 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-08 300098 高新兴 4,422.60 180.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-08 300135 宝利沥青 7,685.00 1,060.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-08 300138 晨光生物 3,664.98 368.96 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-08 300200 高盟新材 12,003.16 1,066.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-08 300203 聚光科技 1,036.20 60.00 查看详情 查看详情 查看详情
2015-01-08 300283 温州宏丰 421.80 30.00 查看详情 查看详情 查看详情
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2015-01-08 东材科技(601208) 8.45 11665.14 1380.49 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部
2015-01-08 隧道股份(600820) 7.79 511.1 65.61 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部
2015-01-08 长城电工(600192) 10.84 1488.53 137.32 中信建投证券股份有限公司天津滨海新区展望路证券营业部 机构专用
2015-01-08 红豆股份(600400) 6.17 1419.02 229.99 中信建投证券股份有限公司天津滨海新区展望路证券营业部 机构专用
2015-01-08 浦发银行(600000) 14.23 426.9 30 东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部 东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部
2015-01-08 福田汽车(600166) 6.4 7744 1210 宏源证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部
2015-01-08 钱江生化(600796) 7.95 2307.26 290.22 中信建投证券股份有限公司天津滨海新区展望路证券营业部 机构专用
2015-01-08 有研新材(600206) 11.98 4792 400 华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部
2015-01-08 交通银行(601328) 6.08 495.88 81.56 海通证券股份有限公司昆明东风西路营业部 海通证券股份有限公司昆明东风西路营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报