![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-06 | 滨化股份(601678) | 9.65 | 386 | 40 | 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部 | 否 |
| 2015-01-06 | 中国北车(601299) | 8.59 | 601.3 | 70 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
| 2015-01-06 | 中国南车(601766) | 7.72 | 579 | 75 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
| 2015-01-06 | 中技控股(600634) | 10.94 | 1094 | 100 | 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司宁波福明路证券营业部 | 否 |
| 2015-01-06 | 宝胜股份(600973) | 9.88 | 988 | 100 | 华安证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 否 |
| 2015-01-06 | 宝胜股份(600973) | 9.88 | 1482 | 150 | 国海证券股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 否 |
| 2015-01-06 | 宝胜股份(600973) | 9.88 | 1482 | 150 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 否 |
| 2015-01-06 | 中国南车(601766) | 7 | 630 | 90 | 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 | 国元证券股份有限公司深圳百花二路证券营业部 | 否 |
| 2015-01-06 | 浦发银行(600000) | 14.46 | 433.8 | 30 | 东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部 | 东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部 | 否 |
| 2015-01-06 | 汉商集团(600774) | 13.7 | 400.04 | 29.2 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 否 |
| 2015-01-06 | 中国西电(601179) | 7.25 | 870 | 120 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2015-01-06 | 000810 | 创维数字 | 3,434.40 | 212.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-06 | 002240 | 威华股份 | 10,584.10 | 530.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-06 | 002263 | 大 东 南 | 11,150.00 | 2,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-06 | 002296 | 辉煌科技 | 842.91 | 57.26 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-06 | 002304 | 洋河股份 | 3,678.30 | 45.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-06 | 002373 | 千方科技 | 9,137.24 | 364.76 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-06 | 002605 | 姚记扑克 | 29,230.00 | 1,850.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-06 | 002637 | 赞宇科技 | 738.48 | 51.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-06 | 300015 | 爱尔眼科 | 746.70 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-06 | 300125 | 易世达 | 1,816.69 | 105.68 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-06 | 300138 | 晨光生物 | 811.63 | 81.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-06 | 300266 | 兴源过滤 | 1,249.36 | 28.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-06 | 300283 | 温州宏丰 | 737.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2015-01-06 | 300352 | 北信源 | 991.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
