![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2014-12-31 | 000656 | 金科股份 | 7,440.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-31 | 000736 | 中房地产 | 1,242.00 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-31 | 002011 | 盾安环境 | 12,480.00 | 1,300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-31 | 002241 | 歌尔声学 | 14,274.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-31 | 002245 | 澳洋顺昌 | 2,865.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-31 | 002275 | 桂林三金 | 3,090.42 | 194.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-31 | 002325 | 洪涛股份 | 1,988.28 | 189.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-31 | 002343 | 禾欣股份 | 277.30 | 23.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-31 | 002361 | 神剑股份 | 1,307.25 | 175.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-31 | 002367 | 康力电梯 | 3,060.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-31 | 002373 | 千方科技 | 22,783.95 | 945.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-31 | 002383 | 合众思壮 | 2,376.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-31 | 002440 | 闰土股份 | 491.66 | 31.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-31 | 002458 | 益生股份 | 407.55 | 39.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-31 | 002467 | 二六三 | 230.08 | 19.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-31 | 002486 | 嘉麟杰 | 423.82 | 111.24 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-31 | 002505 | 大康牧业 | 12,860.00 | 2,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-31 | 002530 | 丰东股份 | 1,869.98 | 266.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-31 | 002549 | 凯美特气 | 1,407.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-31 | 002579 | 中京电子 | 1,734.84 | 143.97 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-31 | 002594 | 比亚迪 | 4,550.60 | 122.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-31 | 002603 | 以岭药业 | 1,807.59 | 69.36 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-31 | 002616 | 长青集团 | 487.35 | 21.66 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-31 | 002637 | 赞宇科技 | 1,007.74 | 62.36 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-31 | 002648 | 卫星石化 | 7,896.00 | 700.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-31 | 300006 | 莱美药业 | 2,135.20 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-31 | 300012 | 华测检测 | 3,801.20 | 285.38 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-31 | 300135 | 宝利沥青 | 9,795.00 | 1,500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-31 | 300138 | 晨光生物 | 883.10 | 89.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-31 | 300169 | 天晟新材 | 230.72 | 28.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-31 | 300180 | 华峰超纤 | 4,324.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-31 | 300209 | 天泽信息 | 5,968.00 | 373.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-31 | 300273 | 和佳股份 | 883.12 | 43.10 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-31 | 300312 | 邦讯技术 | 244.83 | 13.33 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-31 | 正泰电器(601877) | 25.98 | 891.11 | 34.3 | 海通证券股份有限公司上海松江区人民北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 | 否 |
| 2014-12-31 | 华鲁恒升(600426) | 10.64 | 23301.6 | 2190 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 否 |
| 2014-12-31 | 滨化股份(601678) | 9.46 | 1892 | 200 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 齐鲁证券有限公司青岛江西路证券营业部 | 否 |
| 2014-12-31 | 招商银行(600036) | 15.68 | 94080 | 6000 | 海通证券股份有限公司公司总部 | 机构专用 | 否 |
| 2014-12-31 | 招商银行(600036) | 15.68 | 62720 | 4000 | 海通证券股份有限公司公司总部 | 机构专用 | 否 |
| 2014-12-31 | 滨化股份(601678) | 9.46 | 510.84 | 54 | 国信证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部 | 否 |
| 2014-12-31 | 300ETF(510300) | 3.47 | 6201.09 | 1785 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 否 |
| 2014-12-31 | 中技控股(600634) | 10.52 | 315.6 | 30 | 天风证券股份有限公司成都市一环路东五段证券营业部 | 招商证券股份有限公司宁波福明路证券营业部 | 否 |
| 2014-12-31 | 大唐发电(601991) | 6.7 | 5695 | 850 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 否 |
| 2014-12-31 | 大唐发电(601991) | 6.7 | 5092 | 760 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 否 |
| 2014-12-31 | 海润光伏(600401) | 6.67 | 1667.5 | 250 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 否 |
| 2014-12-31 | 大唐发电(601991) | 6.7 | 4690 | 700 | 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 否 |
| 2014-12-31 | 大唐发电(601991) | 6.7 | 18023 | 2690 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 否 |
| 2014-12-31 | 桐昆股份(601233) | 9.9 | 1485 | 150 | 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 | 否 |
| 2014-12-31 | 海润光伏(600401) | 6.67 | 5589.46 | 838 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 | 否 |
| 2014-12-31 | 华鲁恒升(600426) | 11.87 | 2991.24 | 252 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 否 |
| 2014-12-31 | 建发股份(600153) | 10.02 | 20040 | 2000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 否 |
| 2014-12-31 | 建发股份(600153) | 10.02 | 7014 | 700 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 否 |
| 2014-12-31 | 建发股份(600153) | 10.02 | 3006 | 300 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 否 |
| 2014-12-31 | 建发股份(600153) | 10.02 | 4008 | 400 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 否 |
