设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2014/12/30买家成功买入
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张) 协议交易 盘后定价 汇总
2014-12-30 000001 平安银行 1,847.78 119.21 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 000002 万 科A 13,547.62 1,085.58 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 000333 美的集团 467.02 17.40 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 000582 北部湾港 9,630.77 527.42 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 000603 盛达矿业 1,193.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 000620 新华联 2,539.80 415.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 000629 攀钢钒钛 9,178.00 2,600.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 000651 格力电器 628.81 17.59 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 000671 阳 光 城 2,198.10 170.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 000717 韶钢松山 114.26 31.74 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 000729 燕京啤酒 1,927.77 240.67 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 000776 广发证券 1,452.94 60.86 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 000783 长江证券 2,990.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 000810 创维数字 15,583.02 970.30 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 000863 三湘股份 6,669.93 999.99 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 000902 新洋丰 7,935.00 500.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 000939 凯迪电力 12,796.88 1,183.80 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 002085 万丰奥威 50,336.00 1,936.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 002203 海亮股份 4,785.00 580.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 002286 保龄宝 391.54 54.38 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 002290 禾盛新材 2,128.48 212.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 002304 洋河股份 939.00 12.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 002364 中恒电气 4,752.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 002368 太极股份 3,676.69 86.92 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 002373 千方科技 56,867.69 2,226.67 查看详情 查看详情 查看详情
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张) 协议交易 盘后定价 汇总
2014-12-30 002379 鲁丰环保 483.60 120.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 002417 三元达 1,697.28 208.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 002443 金洲管道 2,051.14 322.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 002449 国星光电 4,512.89 462.86 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 002458 益生股份 401.98 39.80 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 002467 二六三 277.54 23.60 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 002549 凯美特气 1,372.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 002554 惠博普 427.47 44.30 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 002603 以岭药业 6,732.27 259.43 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 002616 长青集团 6,398.97 274.87 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 002629 仁智油服 648.81 89.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 002642 荣之联 15,442.83 603.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 002683 宏大爆破 1,450.22 59.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 002690 美亚光电 621.00 20.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 159919 300ETF 798.00 210.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 300042 朗科科技 2,546.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 300068 南都电源 10,269.15 1,116.21 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 300101 振芯科技 5,378.38 251.68 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 300137 先河环保 200.17 14.60 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 300138 晨光生物 1,689.22 164.96 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 300158 振东制药 2,214.74 185.64 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 300161 华中数控 337.37 24.50 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 300179 四方达 7,414.58 742.20 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 300180 华峰超纤 6,486.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-30 300222 科大智能 585.30 19.51 查看详情 查看详情 查看详情
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2014-12-30 华鼎股份(601113) 5.55 5272.5 950 国泰君安证券股份有限公司金华环城东路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
2014-12-30 海润光伏(600401) 6.57 3285 500 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴分公司
2014-12-30 华鼎股份(601113) 5.55 5827.5 1050 国泰君安证券股份有限公司金华环城东路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
2014-12-30 光大银行(601818) 4.71 8035.26 1706 华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2014-12-30 兴业证券(601377) 13.4 2680 200 广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部
2014-12-30 浦发银行(600000) 15.36 1528.78 99.53 海通证券股份有限公司国际部 海通证券股份有限公司国际部
2014-12-30 华夏银行(600015) 13.31 397.44 29.86 海通证券股份有限公司国际部 海通证券股份有限公司国际部
2014-12-30 民生银行(600016) 10.78 2176.7 201.92 海通证券股份有限公司国际部 海通证券股份有限公司国际部
2014-12-30 宝钢股份(600019) 6.84 263.27 38.49 海通证券股份有限公司国际部 海通证券股份有限公司国际部
2014-12-30 中国石化(600028) 6.26 401.02 64.06 海通证券股份有限公司国际部 海通证券股份有限公司国际部
2014-12-30 中信证券(600030) 33.46 1066.08 31.86 海通证券股份有限公司国际部 海通证券股份有限公司国际部
2014-12-30 招商银行(600036) 15.68 2065.06 131.7 海通证券股份有限公司国际部 海通证券股份有限公司国际部
2014-12-30 中国联通(600050) 4.84 413.09 85.35 海通证券股份有限公司国际部 海通证券股份有限公司国际部
2014-12-30 上汽集团(600104) 20.85 486.01 23.31 海通证券股份有限公司国际部 海通证券股份有限公司国际部
2014-12-30 贵州茅台(600519) 186.84 773.52 4.14 海通证券股份有限公司国际部 海通证券股份有限公司国际部
2014-12-30 海螺水泥(600585) 21.71 900.1 41.46 海通证券股份有限公司国际部 海通证券股份有限公司国际部
2014-12-30 海通证券(600837) 23.88 1364.03 57.12 海通证券股份有限公司国际部 海通证券股份有限公司国际部
2014-12-30 长江电力(600900) 10.24 377.65 36.88 海通证券股份有限公司国际部 海通证券股份有限公司国际部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报