![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-29 | 招商银行(600036) | 15.29 | 4587 | 300 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
| 2014-12-29 | 300ETF(510300) | 3.15 | 1699.38 | 540 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 否 |
| 2014-12-29 | 华鼎股份(601113) | 5.52 | 4416 | 800 | 国泰君安证券股份有限公司金华环城东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 否 |
| 2014-12-29 | 浦发银行(600000) | 14.95 | 1677.39 | 112.2 | 海通证券股份有限公司国际部 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 否 |
| 2014-12-29 | 华夏银行(600015) | 12.82 | 424.09 | 33.08 | 海通证券股份有限公司国际部 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 否 |
| 2014-12-29 | 华鼎股份(601113) | 5.52 | 5796 | 1050 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 否 |
| 2014-12-29 | 中技控股(600634) | 10.81 | 4324 | 400 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 否 |
| 2014-12-29 | 飞乐股份(600654) | 8.96 | 2508.8 | 280 | 东海证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 | 否 |
| 2014-12-29 | 民生银行(600016) | 10.73 | 2442.58 | 227.64 | 海通证券股份有限公司国际部 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 否 |
| 2014-12-29 | 宝钢股份(600019) | 6.84 | 291.73 | 42.65 | 海通证券股份有限公司国际部 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 否 |
| 2014-12-29 | 华鼎股份(601113) | 5.52 | 5244 | 950 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 否 |
| 2014-12-29 | 中国石化(600028) | 6.25 | 451.31 | 72.21 | 海通证券股份有限公司国际部 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 否 |
| 2014-12-29 | 三一重工(600031) | 10.02 | 1561.12 | 155.8 | 光大证券股份有限公司长沙人民中路证券营业部 | 光大证券股份有限公司长沙人民中路证券营业部 | 否 |
| 2014-12-29 | 中国平安(601318) | 70.98 | 3200.49 | 45.09 | 海通证券股份有限公司国际部 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 否 |
| 2014-12-29 | 交通银行(601328) | 6.34 | 1214.43 | 191.55 | 海通证券股份有限公司国际部 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 否 |
| 2014-12-29 | 智慧能源(600869) | 8.58 | 1029.6 | 120 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 否 |
| 2014-12-29 | 中信证券(600030) | 32.19 | 2695.59 | 83.74 | 海通证券股份有限公司国际部 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 否 |
| 2014-12-29 | 海润光伏(600401) | 6.82 | 5456 | 800 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 | 否 |
| 2014-12-29 | 招商银行(600036) | 15.29 | 2270.11 | 148.47 | 海通证券股份有限公司国际部 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 否 |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2014-12-29 | 000001 | 平安银行 | 812.54 | 54.46 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 000002 | 万 科A | 1,174.39 | 94.48 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 000100 | TCL 集团 | 349.59 | 81.30 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 000333 | 美的集团 | 542.30 | 19.62 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 000603 | 盛达矿业 | 594.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 000651 | 格力电器 | 739.59 | 20.55 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 000717 | 韶钢松山 | 88.50 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 000725 | 京东方A | 270.51 | 80.27 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 000776 | 广发证券 | 597.15 | 23.51 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 000810 | 创维数字 | 13,480.42 | 842.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 000831 | 五矿稀土 | 3,649.23 | 117.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 002024 | 苏宁云商 | 2,037.32 | 227.59 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 002112 | 三变科技 | 4,087.20 | 390.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 002131 | 利欧股份 | 31,111.20 | 1,490.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 002216 | 三全食品 | 3,660.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 002236 | 大华股份 | 483.06 | 21.94 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 002247 | 帝龙新材 | 4,092.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 002304 | 洋河股份 | 5,029.28 | 68.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 002325 | 洪涛股份 | 470.00 | 47.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 002352 | 鼎泰新材 | 4,118.80 | 165.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 002364 | 中恒电气 | 4,839.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 002373 | 千方科技 | 26,035.11 | 949.84 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 002415 | 海康威视 | 265.47 | 11.71 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 002435 | 长江润发 | 280.59 | 30.01 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 002440 | 闰土股份 | 915.75 | 55.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 002449 | 国星光电 | 7,773.25 | 775.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 002450 | 康得新 | 1,121.12 | 34.23 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 002467 | 二六三 | 329.90 | 27.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 002570 | 贝因美 | 2,573.82 | 181.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 002588 | 史丹利 | 17,104.50 | 450.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 002590 | 万安科技 | 423.17 | 35.38 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 002603 | 以岭药业 | 6,596.20 | 255.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 002642 | 荣之联 | 1,026.00 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 002671 | 龙泉股份 | 405.45 | 45.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 159919 | 300ETF | 2,632.50 | 810.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 300080 | 新大新材 | 4,200.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 300110 | 华仁药业 | 397.80 | 51.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 300133 | 华策影视 | 386.85 | 15.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 300137 | 先河环保 | 321.91 | 22.67 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 300138 | 晨光生物 | 1,720.76 | 163.26 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 300142 | 沃森生物 | 222.28 | 6.10 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 300158 | 振东制药 | 3,699.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 300161 | 华中数控 | 215.70 | 15.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 300179 | 四方达 | 598.81 | 57.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 300202 | 聚龙股份 | 1,399.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 300209 | 天泽信息 | 3,508.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 300269 | 联建光电 | 4,875.00 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 300312 | 邦讯技术 | 2,350.00 | 122.97 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-29 | 300316 | 晶盛机电 | 1,911.72 | 92.22 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
