设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2014/12/29买家成功竞价
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2014-12-29 招商银行(600036) 15.29 4587 300 东方证券股份有限公司东方资财 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
2014-12-29 300ETF(510300) 3.15 1699.38 540 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
2014-12-29 华鼎股份(601113) 5.52 4416 800 国泰君安证券股份有限公司金华环城东路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部
2014-12-29 浦发银行(600000) 14.95 1677.39 112.2 海通证券股份有限公司国际部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
2014-12-29 华夏银行(600015) 12.82 424.09 33.08 海通证券股份有限公司国际部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
2014-12-29 华鼎股份(601113) 5.52 5796 1050 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部
2014-12-29 中技控股(600634) 10.81 4324 400 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部
2014-12-29 飞乐股份(600654) 8.96 2508.8 280 东海证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部
2014-12-29 民生银行(600016) 10.73 2442.58 227.64 海通证券股份有限公司国际部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
2014-12-29 宝钢股份(600019) 6.84 291.73 42.65 海通证券股份有限公司国际部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
2014-12-29 华鼎股份(601113) 5.52 5244 950 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部
2014-12-29 中国石化(600028) 6.25 451.31 72.21 海通证券股份有限公司国际部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
2014-12-29 三一重工(600031) 10.02 1561.12 155.8 光大证券股份有限公司长沙人民中路证券营业部 光大证券股份有限公司长沙人民中路证券营业部
2014-12-29 中国平安(601318) 70.98 3200.49 45.09 海通证券股份有限公司国际部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
2014-12-29 交通银行(601328) 6.34 1214.43 191.55 海通证券股份有限公司国际部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
2014-12-29 智慧能源(600869) 8.58 1029.6 120 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部
2014-12-29 中信证券(600030) 32.19 2695.59 83.74 海通证券股份有限公司国际部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
2014-12-29 海润光伏(600401) 6.82 5456 800 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴分公司
2014-12-29 招商银行(600036) 15.29 2270.11 148.47 海通证券股份有限公司国际部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张) 协议交易 盘后定价 汇总
2014-12-29 000001 平安银行 812.54 54.46 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 000002 万 科A 1,174.39 94.48 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 000100 TCL 集团 349.59 81.30 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 000333 美的集团 542.30 19.62 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 000603 盛达矿业 594.50 50.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 000651 格力电器 739.59 20.55 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 000717 韶钢松山 88.50 30.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 000725 京东方A 270.51 80.27 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 000776 广发证券 597.15 23.51 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 000810 创维数字 13,480.42 842.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 000831 五矿稀土 3,649.23 117.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 002024 苏宁云商 2,037.32 227.59 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 002112 三变科技 4,087.20 390.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 002131 利欧股份 31,111.20 1,490.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 002216 三全食品 3,660.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 002236 大华股份 483.06 21.94 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 002247 帝龙新材 4,092.00 400.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 002304 洋河股份 5,029.28 68.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 002325 洪涛股份 470.00 47.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 002352 鼎泰新材 4,118.80 165.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 002364 中恒电气 4,839.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 002373 千方科技 26,035.11 949.84 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 002415 海康威视 265.47 11.71 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 002435 长江润发 280.59 30.01 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 002440 闰土股份 915.75 55.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 002449 国星光电 7,773.25 775.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 002450 康得新 1,121.12 34.23 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 002467 二六三 329.90 27.40 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 002570 贝因美 2,573.82 181.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 002588 史丹利 17,104.50 450.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 002590 万安科技 423.17 35.38 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 002603 以岭药业 6,596.20 255.60 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 002642 荣之联 1,026.00 40.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 002671 龙泉股份 405.45 45.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 159919 300ETF 2,632.50 810.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 300080 新大新材 4,200.00 500.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 300110 华仁药业 397.80 51.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 300133 华策影视 386.85 15.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 300137 先河环保 321.91 22.67 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 300138 晨光生物 1,720.76 163.26 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 300142 沃森生物 222.28 6.10 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 300158 振东制药 3,699.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 300161 华中数控 215.70 15.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 300179 四方达 598.81 57.80 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 300202 聚龙股份 1,399.00 50.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 300209 天泽信息 3,508.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 300269 联建光电 4,875.00 150.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 300312 邦讯技术 2,350.00 122.97 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-29 300316 晶盛机电 1,911.72 92.22 查看详情 查看详情 查看详情
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报