![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2014-12-26 | 000100 | TCL 集团 | 2,206.76 | 582.30 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 000333 | 美的集团 | 6,208.58 | 228.93 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 000550 | 江铃汽车 | 1,078.53 | 35.19 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 000572 | 海马汽车 | 17,711.20 | 3,380.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 000603 | 盛达矿业 | 613.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 000620 | 新华联 | 1,350.00 | 225.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 000750 | 国海证券 | 10,180.80 | 560.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 000831 | 五矿稀土 | 9,997.46 | 319.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 000885 | 同力水泥 | 12,658.50 | 1,318.59 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 002019 | 亿帆鑫富 | 5,137.50 | 250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 002024 | 苏宁云商 | 6,083.27 | 642.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 002040 | 南 京 港 | 360.22 | 34.67 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 002052 | 同洲电子 | 4,828.53 | 571.42 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 002269 | 美邦服饰 | 647.40 | 60.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 002304 | 洋河股份 | 5,738.40 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 002310 | 东方园林 | 1,801.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 002365 | 永安药业 | 3,663.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 002373 | 千方科技 | 5,123.76 | 189.98 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 002391 | 长青股份 | 4,653.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 002449 | 国星光电 | 209.66 | 20.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 002458 | 益生股份 | 937.81 | 88.14 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 002471 | 中超电缆 | 928.09 | 84.99 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 002491 | 通鼎光电 | 509.75 | 25.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 002510 | 天汽模 | 971.35 | 115.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 002544 | 杰赛科技 | 2,798.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-26 | 浦东建设(600284) | 11.95 | 1290.6 | 108 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2014-12-26 | 重庆钢铁(601005) | 3.25 | 3250 | 1000 | 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 | 平安证券有限责任公司国债部(非营业场所) | 否 |
| 2014-12-26 | 重庆钢铁(601005) | 3.25 | 5525 | 1700 | 信达证券股份有限公司北京西单北大街证券营业部 | 平安证券有限责任公司国债部(非营业场所) | 否 |
| 2014-12-26 | 生益科技(600183) | 6.8 | 707.2 | 104 | 南京证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 否 |
| 2014-12-26 | 光大银行(601818) | 4.41 | 1508.22 | 342 | 华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
| 2014-12-26 | 海润光伏(600401) | 7.2 | 2736 | 380 | 天风证券股份有限公司总部 | 齐鲁证券有限公司上海仙霞西路证券营业部 | 否 |
| 2014-12-26 | 正泰电器(601877) | 26.85 | 1149.18 | 42.8 | 海通证券股份有限公司上海松江区人民北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 | 否 |
| 2014-12-26 | 002594 | 比亚迪 | 1,337.60 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 002603 | 以岭药业 | 3,428.07 | 131.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 002629 | 仁智油服 | 4,908.04 | 630.04 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 002642 | 荣之联 | 15,339.63 | 618.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 002670 | 华声股份 | 912.41 | 71.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 159901 | 深100ETF | 316.70 | 78.88 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 159919 | 300ETF | 4,189.32 | 1,170.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 300012 | 华测检测 | 1,359.36 | 96.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 300015 | 爱尔眼科 | 747.90 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 300135 | 宝利沥青 | 16,844.80 | 2,560.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 300137 | 先河环保 | 388.73 | 27.07 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 300138 | 晨光生物 | 1,987.65 | 189.12 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 300157 | 恒泰艾普 | 34,306.00 | 3,400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 300158 | 振东制药 | 4,747.05 | 385.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 300161 | 华中数控 | 568.41 | 39.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 300169 | 天晟新材 | 8,951.65 | 1,055.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 300186 | 大华农 | 486.03 | 68.26 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 300202 | 聚龙股份 | 2,178.78 | 78.97 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-26 | 300287 | 飞利信 | 730.20 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
