![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2014-12-25 | 000001 | 平安银行 | 1,737.16 | 137.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 000100 | TCL 集团 | 2,044.08 | 501.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 000620 | 新华联 | 5,348.69 | 837.04 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 000631 | 顺发恒业 | 2,224.80 | 360.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 000686 | 东北证券 | 29,938.74 | 1,703.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 000750 | 国海证券 | 9,651.20 | 580.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 000925 | 众合机电 | 5,526.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 002024 | 苏宁云商 | 4,834.23 | 533.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 002147 | 方圆支承 | 1,293.00 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 002181 | 粤 传 媒 | 201.25 | 13.44 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 002276 | 万马股份 | 4,827.84 | 642.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 002297 | 博云新材 | 2,448.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 002367 | 康力电梯 | 706.23 | 59.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 002369 | 卓翼科技 | 1,038.66 | 108.76 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 002391 | 长青股份 | 3,905.00 | 250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 002443 | 金洲管道 | 11,500.00 | 1,780.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 002449 | 国星光电 | 1,080.91 | 107.30 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 002467 | 二六三 | 358.75 | 29.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 002510 | 天汽模 | 1,468.56 | 174.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 002544 | 杰赛科技 | 2,867.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 002590 | 万安科技 | 436.10 | 35.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 002603 | 以岭药业 | 7,797.60 | 304.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 002642 | 荣之联 | 18,079.00 | 716.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 002671 | 龙泉股份 | 911.94 | 99.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 002682 | 龙洲股份 | 878.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 002690 | 美亚光电 | 643.40 | 20.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 159901 | 深100ETF | 234.88 | 73.15 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 159919 | 300ETF | 3,749.19 | 1,170.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 300006 | 莱美药业 | 1,662.60 | 60.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 300058 | 蓝色光标 | 1,500.15 | 73.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 300090 | 盛运股份 | 1,138.50 | 75.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 300138 | 晨光生物 | 1,542.61 | 147.76 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 300158 | 振东制药 | 4,629.56 | 377.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 300169 | 天晟新材 | 3,283.67 | 377.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 300186 | 大华农 | 714.90 | 99.99 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 300187 | 永清环保 | 1,126.40 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 300253 | 卫宁软件 | 18,441.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 300300 | 汉鼎股份 | 573.60 | 25.17 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 300312 | 邦讯技术 | 1,865.33 | 96.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-25 | 300352 | 北信源 | 9,100.00 | 350.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-25 | 华鼎股份(601113) | 5.41 | 1082 | 200 | 国泰君安证券股份有限公司金华环城东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司金华环城东路证券营业部 | 否 |
| 2014-12-25 | 海润光伏(600401) | 7.3 | 1460 | 200 | 天风证券股份有限公司总部 | 齐鲁证券有限公司上海仙霞西路证券营业部 | 否 |
| 2014-12-25 | 东吴证券(601555) | 17.14 | 857 | 50 | 东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 | 否 |
| 2014-12-25 | 安徽合力(600761) | 14.5 | 725 | 50 | 财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 | 否 |
| 2014-12-25 | 亿利能源(600277) | 9.45 | 18900 | 2000 | 齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司呼和浩特新城西街营业部 | 否 |
| 2014-12-25 | 亿利能源(600277) | 9.45 | 4725 | 500 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司呼和浩特新城西街营业部 | 否 |
| 2014-12-25 | 亿利能源(600277) | 9.45 | 4725 | 500 | 申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司呼和浩特新城西街营业部 | 否 |
| 2014-12-25 | 吉恩镍业(600432) | 14.14 | 2403.8 | 170 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春市解放大路证券营业部 | 否 |
| 2014-12-25 | 中技控股(600634) | 11.05 | 651.95 | 59 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海崮山路营业部 | 否 |
| 2014-12-25 | 海润光伏(600401) | 7.08 | 516.84 | 73 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司无锡东亭中路证券营业部 | 否 |
| 2014-12-25 | 吉恩镍业(600432) | 14.14 | 2969.4 | 210 | 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春市解放大路证券营业部 | 否 |
| 2014-12-25 | 中国化学(601117) | 9.39 | 6573 | 700 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部 | 否 |
| 2014-12-25 | 中国化学(601117) | 9.39 | 6854.7 | 730 | 华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部 | 否 |
| 2014-12-25 | 海润光伏(600401) | 7.08 | 4248 | 600 | 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司无锡东亭中路证券营业部 | 否 |
| 2014-12-25 | 中国化学(601117) | 9.39 | 5634 | 600 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部 | 否 |
| 2014-12-25 | 吉鑫科技(601218) | 6.07 | 8862.2 | 1460 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 | 否 |
| 2014-12-25 | 华鲁恒升(600426) | 11.89 | 8988.84 | 756 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 否 |
| 2014-12-25 | 300ETF(510300) | 2.92 | 725.42 | 248.09 | 东莞证券有限责任公司东莞证券有限责任公司南京玉兰路证券营业部 | 东莞证券有限责任公司东莞证券有限责任公司南京玉兰路证券营业部 | 否 |
| 2014-12-25 | 中国化学(601117) | 9.39 | 7230.3 | 770 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部 | 否 |
| 2014-12-25 | 海润光伏(600401) | 7.08 | 6018 | 850 | 中信建投证券股份有限公司北京市三里河路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司无锡东亭中路证券营业部 | 否 |
