设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2014/12/23买家成功竞价
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2014-12-23 民生银行(600016) 10.15 41391.7 4078 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 民生证券股份有限公司北京菜市口大街证券营业部
2014-12-23 300ETF(510300) 3.44 14988.95 4354.72 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部
2014-12-23 华鼎股份(601113) 5.37 5370 1000 国泰君安证券股份有限公司金华环城东路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司金华环城东路证券营业部
2014-12-23 吉恩镍业(600432) 14.41 9222.4 640 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 东北证券股份有限公司长春市解放大路证券营业部
2014-12-23 农业银行(601288) 3.56 13528 3800 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 长江证券股份有限公司西宁东大街证券营业部
2014-12-23 吉鑫科技(601218) 6 9000 1500 华泰证券股份有限公司江阴分公司 华泰证券股份有限公司江阴分公司
2014-12-23 东材科技(601208) 7.49 2134.65 285 海通证券股份有限公司绵阳游仙证券营业部 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部
2014-12-23 吉恩镍业(600432) 14.41 5187.6 360 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 东北证券股份有限公司长春市解放大路证券营业部
2014-12-23 中国联通(600050) 4.9 1960 400 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 华安证券股份有限公司深圳深南西路证券营业部
2014-12-23 海南航空(600221) 3.33 8991 2700 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 机构专用
2014-12-23 亿晶光电(600537) 12.66 6195.4 489.37 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部
2014-12-23 桐昆股份(601233) 8.8 4400 500 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 申银万国证券股份有限公司桐乡和平路证券营业部
2014-12-23 海南航空(600221) 3.33 9657 2900 海通证券股份有限公司公司总部 机构专用
2014-12-23 伊利股份(600887) 27.2 5440 200 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 华安证券股份有限公司深圳深南西路证券营业部
2014-12-23 海南航空(600221) 3.33 14652 4400 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 机构专用
2014-12-23 桐昆股份(601233) 8.8 4400 500 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 申银万国证券股份有限公司桐乡和平路证券营业部
2014-12-23 海通证券(600837) 22 2420 110 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 华安证券股份有限公司深圳深南西路证券营业部
2014-12-23 桐昆股份(601233) 8.8 4400 500 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
2014-12-23 中国石化(600028) 6.35 15875 2500 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 华安证券股份有限公司深圳深南西路证券营业部
2014-12-23 宋都股份(600077) 5.77 2308 400 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 平安证券有限责任公司国债部(非营业场所)
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张) 协议交易 盘后定价 汇总
2014-12-23 000100 TCL 集团 1,923.84 501.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 000573 粤宏远A 1,200.50 245.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 000603 盛达矿业 8,096.25 655.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 000669 金鸿能源 2,380.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 000809 铁岭新城 643.70 50.93 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 000939 凯迪电力 15,000.00 1,500.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 002024 苏宁云商 3,248.00 350.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 002052 同洲电子 26,010.00 3,400.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 002245 澳洋顺昌 7,600.00 800.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 002276 万马股份 2,118.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 002297 博云新材 3,654.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 002317 众生药业 536.40 30.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 002343 禾欣股份 275.70 30.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 002373 千方科技 5,515.70 190.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 002383 合众思壮 2,380.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 002420 毅昌股份 1,170.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 002426 胜利精密 594.00 55.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 002435 长江润发 478.95 51.50 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 002449 国星光电 743.62 76.90 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 002478 常宝股份 29,779.38 2,996.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 002483 润邦股份 550.00 50.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 002489 浙江永强 241.40 20.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 002497 雅化集团 2,200.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 002510 天汽模 208.00 25.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 002544 杰赛科技 2,824.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张) 协议交易 盘后定价 汇总
2014-12-23 002559 亚威股份 563.27 31.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 002561 徐家汇 13,017.37 1,129.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 002603 以岭药业 4,489.34 167.01 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 002642 荣之联 15,892.80 660.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 002690 美亚光电 1,836.00 60.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 159901 深100ETF 296.44 73.25 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 159919 300ETF 2,437.50 750.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 300041 回天新材 2,000.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 300079 数码视讯 2,342.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 300105 龙源技术 2,935.40 260.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 300122 智飞生物 5,510.00 290.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 300133 华策影视 5,158.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 300138 晨光生物 1,030.33 97.94 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 300142 沃森生物 202.84 5.90 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 300158 振东制药 5,965.00 500.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 300186 大华农 1,765.56 251.50 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 300199 翰宇药业 4,381.52 164.30 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 300205 天喻信息 577.50 35.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 300222 科大智能 11,232.00 320.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 300243 瑞丰高材 579.61 86.77 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 300245 天玑科技 5,049.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 300259 新天科技 433.80 36.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 300266 兴源过滤 1,300.38 29.22 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-23 300287 飞利信 5,709.13 255.90 查看详情 查看详情 查看详情
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报