设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2014/12/18买家成功竞价
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2014-12-18 云煤能源(600792) 7.7 7700 1000 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 机构专用
2014-12-18 西部资源(600139) 12.75 14025 1100 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部
2014-12-18 紫金矿业(601899) 3.09 10197 3300 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 兴业证券股份有限公司上杭二环路证券营业部
2014-12-18 西部资源(600139) 12.75 7267.5 570 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部
2014-12-18 宏达矿业(600532) 9.95 7960 800 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街营业部 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街营业部
2014-12-18 华鼎股份(601113) 5.62 5620 1000 华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部
2014-12-18 西部资源(600139) 12.75 1020 80 国泰君安证券股份有限公司深圳华发北路营业部 安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部
2014-12-18 兴业银行(601166) 13.44 4287.23 318.99 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 机构专用
2014-12-18 中国平安(601318) 61.32 3679.2 60 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 机构专用
2014-12-18 四川路桥(600039) 5.63 5911.5 1050 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 川财证券有限责任公司成都益州大道证券营业部
2014-12-18 四川路桥(600039) 5.63 12554.9 2230 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 川财证券有限责任公司成都益州大道证券营业部
2014-12-18 四川路桥(600039) 5.61 9537 1700 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 机构专用
2014-12-18 紫金矿业(601899) 3.09 3708 1200 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 兴业证券股份有限公司上杭二环路证券营业部
2014-12-18 四川路桥(600039) 5.63 9683.6 1720 海通证券股份有限公司公司总部 川财证券有限责任公司成都益州大道证券营业部
2014-12-18 上海电气(601727) 7.01 10164.5 1450 齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部
2014-12-18 四川路桥(600039) 5.61 4207.5 750 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 机构专用
2014-12-18 上海电气(601727) 7.01 6309 900 申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部
2014-12-18 华鼎股份(601113) 5.62 5620 1000 国泰君安证券股份有限公司金华环城东路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部
2014-12-18 亿利能源(600277) 9.3 576.6 62 广发证券股份有限公司吉林吉林大街证券营业部 广发证券股份有限公司大连中华西路证券营业部
2014-12-18 东方通信(600776) 9.8 1087.8 111 广发证券股份有限公司吉林吉林大街证券营业部 广发证券股份有限公司大连中华西路证券营业部
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张) 协议交易 盘后定价 汇总
2014-12-18 000016 深康佳A 6,296.40 1,060.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-18 000046 泛海控股 35,085.39 3,515.57 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-18 000603 盛达矿业 19,859.00 1,400.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-18 000717 韶钢松山 114.66 33.33 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-18 000839 中信国安 1,986.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-18 000876 新 希 望 2,795.25 200.52 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-18 002112 三变科技 1,459.90 130.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-18 002199 东晶电子 705.60 70.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-18 002231 奥维通信 5,004.00 600.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-18 002250 联化科技 5,030.02 341.25 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-18 002297 博云新材 2,842.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-18 002339 积成电子 3,295.00 250.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-18 002340 格林美 17,550.00 1,350.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-18 002369 卓翼科技 1,672.20 180.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-18 002391 长青股份 3,038.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-18 002392 北京利尔 12,818.50 1,000.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-18 002413 常发股份 478.79 24.68 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-18 002449 国星光电 1,028.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-18 002450 康得新 23,735.60 865.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-18 002458 益生股份 1,166.83 105.50 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-18 002478 常宝股份 1,838.72 169.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-18 002490 山东墨龙 634.90 70.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-18 002532 新界泵业 4,329.50 350.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-18 002534 杭锅股份 3,037.50 150.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-18 002544 杰赛科技 2,828.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报