![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2014-12-15 | 000023 | 深天地A | 6,584.35 | 634.33 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 000046 | 泛海控股 | 19,762.05 | 2,363.88 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 000153 | 丰原药业 | 10,143.00 | 700.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 000333 | 美的集团 | 1,712.98 | 76.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 000559 | 万向钱潮 | 4,435.20 | 280.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 000561 | 烽火电子 | 3,538.28 | 336.66 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 000620 | 新华联 | 3,210.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 000629 | 攀钢钒钛 | 20,531.45 | 6,003.35 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 000631 | 顺发恒业 | 16,375.00 | 2,500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 000652 | 泰达股份 | 6,075.09 | 770.95 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 000669 | 金鸿能源 | 2,398.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 000672 | 上峰水泥 | 20,826.00 | 2,600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 000885 | 同力水泥 | 21,044.19 | 2,351.31 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 000973 | 佛塑科技 | 190.80 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 002015 | *ST霞客 | 3,790.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 002019 | 亿帆鑫富 | 8,022.00 | 350.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 002078 | 太阳纸业 | 14,041.50 | 3,450.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 002183 | 怡 亚 通 | 27,020.00 | 2,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 002311 | 海大集团 | 3,516.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 002340 | 格林美 | 2,556.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 002369 | 卓翼科技 | 581.40 | 60.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 002441 | 众业达 | 557.60 | 20.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 002479 | 富春环保 | 7,609.60 | 820.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 002513 | 蓝丰生化 | 576.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 002534 | 杭锅股份 | 4,230.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2014-12-15 | 002544 | 杰赛科技 | 2,750.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 002603 | 以岭药业 | 2,027.90 | 70.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 002607 | 亚夏汽车 | 349.20 | 45.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 002628 | 成都路桥 | 2,946.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 002638 | 勤上光电 | 9,704.00 | 800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 002670 | 华声股份 | 595.82 | 47.10 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 159901 | 深100ETF | 232.07 | 69.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 300048 | 合康变频 | 2,925.00 | 250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 300075 | 数字政通 | 1,506.60 | 60.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 300105 | 龙源技术 | 3,729.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 300186 | 大华农 | 2,162.88 | 288.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 300194 | 福安药业 | 4,100.20 | 190.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 300253 | 卫宁软件 | 14,294.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 300267 | 尔康制药 | 5,320.50 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-12-15 | 300274 | 阳光电源 | 3,498.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
