![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
| 2014/12/10 | 哈飞股份(600038) | 40.65 | 8130 | 200 | 华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2014/12/10 | 浦发银行(600000) | 13.92 | 1113.6 | 80 | 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 否 |
| 2014/12/10 | 有研新材(600206) | 12.59 | 11331 | 900 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部 | 否 |
| 2014/12/10 | 吉视传媒(601929) | 12.47 | 6235 | 500 | 华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 | 否 |
| 2014/12/10 | 东阳光科(600673) | 14.97 | 5988 | 400 | 中国国际金融有限公司广州天河路证券营业部 | 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 | 否 |
| 2014/12/10 | 明泰铝业(601677) | 11.06 | 829.5 | 75 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司扬州邗江北路证券营业部 | 否 |
| 2014/12/10 | 上海电气(601727) | 6.92 | 9757.2 | 1410 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部 | 否 |
| 2014/12/10 | 梅花生物(600873) | 5.88 | 8820 | 1500 | 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 否 |
| 2014/12/10 | 陕鼓动力(601369) | 7.7 | 462 | 60 | 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部 | 否 |
| 2014/12/10 | 上海电气(601727) | 6.92 | 4774.8 | 690 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部 | 否 |
| 2014/12/10 | 东阳光科(600673) | 14.97 | 38922 | 2600 | 中国国际金融有限公司广州天河路证券营业部 | 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 | 否 |
| 2014/12/10 | 抚顺特钢(600399) | 24.68 | 2468 | 100 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 | 否 |
| 2014/12/10 | 抚顺特钢(600399) | 24.68 | 6663.6 | 270 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 | 否 |
| 2014/12/10 | 招商银行(600036) | 14.34 | 2652.9 | 185 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中国民族证券有限责任公司广州环市东路证券营业部 | 否 |
| 2014/12/10 | 上海电气(601727) | 6.92 | 6920 | 1000 | 申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 | 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部 | 否 |
| 2014/12/10 | 明泰铝业(601677) | 11.06 | 2212 | 200 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司扬州邗江北路证券营业部 | 否 |
| 2014/12/10 | 兴业银行(601166) | 11.52 | 1843.2 | 160 | 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 否 |
| 2014/12/10 | 招商银行(600036) | 14.34 | 5191.08 | 362 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 否 |
| 权益类证券大宗交易 | |||||||
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2014/12/10 | 63 | 中兴通讯 | 29,529.00 | 1,700.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014/12/10 | 100 | TCL 集团 | 3,595.18 | 1,113.06 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014/12/10 | 423 | 东阿阿胶 | 302.4 | 8 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014/12/10 | 538 | 云南白药 | 300 | 5 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014/12/10 | 545 | 金浦钛业 | 223.53 | 17.67 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014/12/10 | 620 | 新华联 | 819 | 130 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014/12/10 | 631 | 顺发恒业 | 16,175.00 | 2,500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014/12/10 | 651 | 格力电器 | 287.2 | 8 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014/12/10 | 669 | 金鸿能源 | 2,337.00 | 100 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014/12/10 | 917 | 电广传媒 | 299.2 | 17 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014/12/10 | 2011 | 盾安环境 | 4,540.00 | 500 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014/12/10 | 2181 | 粤 传 媒 | 296.45 | 19.3 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014/12/10 | 2289 | 宇顺电子 | 1,911.62 | 109.8 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014/12/10 | 2340 | 格林美 | 17,775.00 | 1,500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014/12/10 | 2441 | 众业达 | 927.2 | 40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014/12/10 | 2534 | 杭锅股份 | 7,820.00 | 325 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014/12/10 | 2563 | 森马服饰 | 2,585.43 | 69 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014/12/10 | 2589 | 瑞康医药 | 3,577.47 | 121.6 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014/12/10 | 300091 | 金通灵 | 1,124.40 | 40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014/12/10 | 300105 | 龙源技术 | 2,272.00 | 200 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014/12/10 | 300138 | 晨光生物 | 270.36 | 27.56 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014/12/10 | 300144 | 宋城演艺 | 2,670.00 | 100 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014/12/10 | 300214 | 日科化学 | 257 | 50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014/12/10 | 300233 | 金城医药 | 569.25 | 15 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014/12/10 | 300251 | 光线传媒 | 769.84 | 38.92 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
