设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2014/12/02买家成功竞价
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2014-12-02 华鲁恒升(600426) 9.44 4248 450 德邦证券有限责任公司北京朝阳北路证券营业部 国盛证券有限责任公司南昌朝阳中路证券营业部
2014-12-02 国中水务(600187) 6.5 9750 1500 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 机构专用
2014-12-02 三一重工(600031) 6.78 1297.45 191.36 光大证券股份有限公司长沙人民中路证券营业部 光大证券股份有限公司长沙人民中路证券营业部
2014-12-02 梅花生物(600873) 6.35 3810 600 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
2014-12-02 梅花生物(600873) 6.35 3810 600 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
2014-12-02 梅花生物(600873) 6.35 5080 800 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
2014-12-02 京能电力(600578) 4.1 1939.3 473 兴业证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 申银万国证券股份有限公司昆明东风东路证券营业部
2014-12-02 博威合金(601137) 19.67 983.5 50 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 国信证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部
2014-12-02 大西洋(600558) 13.95 292.95 21 海通证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部
2014-12-02 国中水务(600187) 6.5 7800 1200 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 机构专用
2014-12-02 国中水务(600187) 6.5 6500 1000 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 机构专用
2014-12-02 恒丰纸业(600356) 7.32 2525.4 345 广发证券股份有限公司哈尔滨学府路证券营业部 中银国际证券有限责任公司牡丹江西平安街证券营业部
2014-12-02 风范股份(601700) 14.42 11536 800 西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部 西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部
2014-12-02 中国银行(601988) 3.33 499.5 150 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司总部
2014-12-02 腾达建设(600512) 3.47 798.1 230 中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 中国银河证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部
2014-12-02 郑煤机(601717) 6.4 416 65 中信证券(浙江)有限责任公司杭州南大街证券营业部 海通证券股份有限公司上海南桥证券营业部
2014-12-02 中国银行(601988) 3.33 413.59 124.2 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司总部
2014-12-02 万华化学(600309) 16.2 1806.79 111.53 信达证券股份有限公司义乌宾王路证券营业部 海通证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部
2014-12-02 华鲁恒升(600426) 9.44 1416 150 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 国盛证券有限责任公司南昌朝阳中路证券营业部
2014-12-02 国中水务(600187) 6.5 4680 720 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 机构专用
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张) 协议交易 盘后定价 汇总
2014-12-02 000001 平安银行 2,744.30 244.59 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-02 000503 海虹控股 1,811.60 70.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-02 000750 国海证券 15,099.50 1,150.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-02 000825 太钢不锈 1,404.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-02 002038 双鹭药业 2,161.65 57.46 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-02 002040 南 京 港 1,033.93 96.81 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-02 002121 科陆电子 407.70 27.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-02 002142 宁波银行 3,274.49 272.42 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-02 002197 证通电子 2,748.00 150.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-02 002203 海亮股份 9,610.00 1,000.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-02 002252 上海莱士 23,546.23 566.56 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-02 002271 东方雨虹 3,843.60 120.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-02 002296 辉煌科技 4,168.80 270.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-02 002500 山西证券 3,900.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-02 002513 蓝丰生化 1,105.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-02 002540 亚太科技 35,432.00 2,060.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-02 002544 杰赛科技 1,903.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-02 002589 瑞康医药 4,347.00 150.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-02 002626 金达威 6,315.80 230.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-02 300053 欧比特 4,094.05 185.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-02 3001, 05 龙源技术 333.60 30.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-02 300109 新开源 1,073.60 44.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-02 300142 沃森生物 1,125.80 26.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-02 300194 福安药业 1,240.80 60.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-12-02 300223 北京君正 12,570.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报