设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2014/11/28买家成功竞价

当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张) 协议交易 盘后定价 汇总
2014-11-28 000001 平安银行 415.00 33.36 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 000002 万 科A 626.21 57.45 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 000333 美的集团 263.55 11.92 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 000338 潍柴动力 3,864.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 000651 格力电器 440.11 14.53 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 000690 宝新能源 5,522.00 1,100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 000725 京东方A 109.75 40.35 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 000732 泰禾集团 12,420.00 1,000.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 000750 国海证券 47,223.00 3,600.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 000776 广发证券 5,585.35 290.81 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 000783 长江证券 1,754.99 190.76 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 000858 五 粮 液 218.11 12.05 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 000925 众合机电 6,564.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 002117 东港股份 15,582.00 700.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 002122 天马股份 14,346.00 1,800.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 002211 宏达新材 2,784.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 002275 桂林三金 329.03 18.60 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 002350 北京科锐 1,934.30 130.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 002360 同德化工 747.00 90.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 002389 南洋科技 6,584.40 590.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 002402 和而泰 1,296.17 59.98 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 002420 毅昌股份 333.00 50.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 002479 富春环保 4,685.00 500.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 002500 山西证券 7,798.00 700.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 002501 利源精制 778.38 45.36 查看详情 查看详情 查看详情
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2014-11-28 浦发银行(600000) 12.4 885.36 71.4 东方证券股份有限公司东方资财 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
2014-11-28 光大银行(601818) 3.8 15048 3960 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 机构专用
2014-11-28 中国石化(600028) 5.39 236.67 43.91 东方证券股份有限公司东方资财 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
2014-11-28 中信证券(600030) 17.26 919.79 53.29 东方证券股份有限公司东方资财 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
2014-11-28 民生银行(600016) 7.33 1027.01 140.11 东方证券股份有限公司东方资财 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
2014-11-28 招商银行(600036) 12.15 1110.39 91.39 东方证券股份有限公司东方资财 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
2014-11-28 中国联通(600050) 3.93 231.71 58.96 东方证券股份有限公司东方资财 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
2014-11-28 民生银行(600016) 6.74 16850 2500 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部
2014-11-28 北生药业(600556) 11.88 11880 1000 平安证券有限责任公司平安证券自营 东方证券股份有限公司北海北海大道证券营业部
2014-11-28 贵州茅台(600519) 155.84 467.52 3 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 机构专用
2014-11-28 贵州茅台(600519) 155.84 15116.48 97 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 机构专用
2014-11-28 白云山(600332) 26.73 18711 700 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部
2014-11-28 新华保险(601336) 38.15 11445 300 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
2014-11-28 002557 洽洽食品 1,018.00 50.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 002572 索菲亚 11,190.40 520.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 002597 金禾实业 2,876.75 185.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 002604 龙力生物 1,328.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 002622 永大集团 227.33 12.80 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 002637 赞宇科技 7,853.51 417.74 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 300035 中科电气 630.50 65.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 300044 赛为智能 4,554.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 300048 合康变频 1,063.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 300091 金通灵 260.15 11.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 300109 新开源 1,200.00 48.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 300127 银河磁体 275.00 20.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 300186 大华农 242.78 31.05 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 300273 和佳股份 4,596.00 240.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-28 300274 阳光电源 3,502.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情

中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报