![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-27 | 中国人寿(601628) | 21.98 | 8451.63 | 384.51 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
| 2014-11-27 | 风帆股份(600482) | 14.58 | 1458 | 100 | 申银万国证券股份有限公司上海沪太路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2014-11-27 | 亿利能源(600277) | 7.5 | 9675 | 1290 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京怀柔府前街证券营业部 | 否 |
| 2014-11-27 | 宋都股份(600077) | 6.49 | 1947 | 300 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券有限责任公司国债部(非营业场所) | 否 |
| 2014-11-27 | 风帆股份(600482) | 14.58 | 3353.4 | 230 | 天风证券股份有限公司总部 | 机构专用 | 否 |
| 2014-11-27 | 亿利能源(600277) | 7.5 | 7536.75 | 1004.9 | 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京怀柔府前街证券营业部 | 否 |
| 2014-11-27 | 抚顺特钢(600399) | 21.14 | 8392.58 | 397 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 | 否 |
| 2014-11-27 | 有研新材(600206) | 13.12 | 3936 | 300 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部 | 否 |
| 2014-11-27 | 新华保险(601336) | 38.7 | 5805 | 150 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
| 2014-11-27 | 抚顺特钢(600399) | 21.14 | 4228 | 200 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 | 否 |
| 2014-11-27 | 腾达建设(600512) | 3.49 | 237.32 | 68 | 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 否 |
| 2014-11-27 | 抚顺特钢(600399) | 21.14 | 4291.42 | 203 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 | 否 |
| 2014-11-27 | 中国石化(600028) | 4.74 | 1058.44 | 223.3 | 财通证券股份有限公司金华兰溪街证券营业部 | 财通证券股份有限公司金华兰溪街证券营业部 | 否 |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2014-11-27 | 000661 | 长春高新 | 5,448.00 | 60.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-27 | 000685 | 中山公用 | 6,918.35 | 367.61 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-27 | 000732 | 泰禾集团 | 11,900.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-27 | 000750 | 国海证券 | 7,800.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-27 | 000825 | 太钢不锈 | 709.50 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-27 | 000925 | 众合机电 | 4,204.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-27 | 002011 | 盾安环境 | 2,874.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-27 | 002122 | 天马股份 | 2,017.50 | 250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-27 | 002316 | 键桥通讯 | 507.38 | 46.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-27 | 002350 | 北京科锐 | 941.50 | 70.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-27 | 002365 | 永安药业 | 2,586.79 | 181.08 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-27 | 002386 | 天原集团 | 3,018.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-27 | 002420 | 毅昌股份 | 330.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-27 | 002428 | 云南锗业 | 1,968.00 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-27 | 002497 | 雅化集团 | 1,508.80 | 115.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-27 | 002500 | 山西证券 | 7,994.00 | 700.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-27 | 002513 | 蓝丰生化 | 1,127.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-27 | 002532 | 新界泵业 | 1,246.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-27 | 002540 | 亚太科技 | 25,311.60 | 1,580.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-27 | 002589 | 瑞康医药 | 4,287.00 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-27 | 002597 | 金禾实业 | 5,124.90 | 330.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-27 | 300007 | 汉威电子 | 3,965.00 | 130.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-27 | 300022 | 吉峰农机 | 200.75 | 25.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-27 | 300040 | 九洲电气 | 2,478.00 | 350.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-27 | 300044 | 赛为智能 | 4,523.71 | 289.98 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
